Finn Gold Cup 2022 Gardasee 119 Boote Malcesine

SEGEL # | SPONSOR/BOOT | BESATZUNG | VEREIN | KATZE | BEZAHLT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LAYLA | Markus Whitley | WSC | SrM | ![]() |
![]() | NB SEGELSPORT | Rob Mcmillan | RQYS-RPAYC-WSC | Großmeister M | ![]() |
![]() | ZURÜCK IM SPIEL | Paul McKenzie | Canet/Colac | Großmeister M | ![]() |
![]() | JIMMY WONG | James Bevis | WSC | MeisterM | ![]() |
![]() | Raudaschl Florian | UYC Wolfgangsee | MeisterM | ![]() | |
![]() | AGNETHA | Markus Schneeberger | UYC Mondsee | Großmeister M | ![]() |
![]() | BUCEPHALOS | Hartwig Gfreiner | UYC Stv | Großmeister M | ![]() |
![]() | Martin Jozif | YC Pardubice | Großmeister M | ![]() | |
![]() | Otto Strandvig | KDY | Grand Grand MasterM | ![]() | |
![]() | KONBEBåD II | Jens Kristian Andersen | Vallensbæk Sejlklub | Großmeister M | ![]() |
![]() | Martin Michkelsen | Middelfart Sejlklub | Großmeister M | ![]() | |
![]() | ASCATA | Miguel Alvarez | ![]() | LegendeM | ![]() |
![]() | BELITA | Miguel Fernández Vasco | ![]() | SrM | ![]() |
![]() | Roque Terol Albaladejo | ![]() | MeisterM | ![]() | |
![]() | GRABADOS ALIS | Jaume Alis | ![]() | Großmeister M | |
![]() | David Terol | ![]() | MeisterM | ![]() | |
![]() | NOEMI | Xavier Penas | ![]() | Großmeister M | ![]() |
![]() | ATREVIDO4 | Gerhard Seeliger | ![]() | LegendeM | ![]() |
![]() | Walteri Moisio | Esslöffel Pursiseura | U23M | ![]() | |
![]() | VAUHTIHIRMU II | Joonas Harju | Tampereen pursiseura | u23W | ![]() |
![]() | TINTENFISCH | Mathias Talberg | Turun Geldbörse. | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | SAGA | Ville Valtonen | Turun Geldbörse | Großmeister M | ![]() |
![]() | Henrik Anderson | HSK | Grand Grand MasterM | ![]() | |
![]() | JOHNNY ENGLISH | Derek Breitenstein | ESF | LegendeM | ![]() |
![]() | Oskari Muhonen | ENV | SrM | ![]() | |
![]() | Baldrian Lebrun | SNT | MeisterM | ![]() | |
![]() | XAVIER LACOMBE | Xavier Lacombe | La Rochelle Nautique | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | Sparcraft | Audoin Michel | La Rochelle nautique | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | Dorian Gachon | CNCP | MeisterM | ![]() | |
![]() | CENTER EXCELLENCE VOILE | Hay Laurent | La Rochelle Nautique | Großmeister M | ![]() |
![]() | Faucheux-Florian | CVSP | Großmeister M | ![]() | |
![]() | ÜBERTRAGUNGSVERSICHERUNGEN | Marc Allain Des Beauvais | SNO Nantes | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | PATRICIA | Johannes Greenwood | West Kirby Segelclub | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | RAINER HAACKS | Rainer Hackt | FSD | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | Kai-Uwe Göldenitz | SLRV | Großmeister M | ![]() | |
![]() | ART VON BLAU | Hendrik W. Schwarz | KYC | LegendeM | ![]() |
![]() | DRC HITMAST PRO FANTASTICA | Frank Dinnebier | N167 | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | Michael Möckel | ASVzR | Grand Grand MasterM | ![]() | |
![]() | Andreas Bollongin | JSR | Großmeister M | ![]() | |
![]() | ZURÜCK ZU DEN WURZELN | Thomas Schmidt | Grand Grand MasterM | ![]() | |
![]() | DINGDONGSDINGHY | Dr. Dahlhoff Ulrich | SCD | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | Emma | Klaus Reffelmann | WJT | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | Fernholz Uwe | YCLister | Grand Grand MasterM | ![]() | |
![]() | HITMASTEN | Maximilian Trümmer | Segelclub Handwerk Plauen | u23M | ![]() |
![]() | TNT | Jonas Jung | KYC | SrM | ![]() |
![]() | Andreas Gilwald | VSAW | Grand Grand MasterM | ![]() | |
![]() | Ingo Spory | ScWw | Großmeister M | ![]() | |
![]() | FACH | Harald Leißner | JSR | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | FL!NK | Fabian Lemmel | SV03 Berlin eV | Großmeister M | ![]() |
![]() | Marcel Beltz | YCSS | MeisterM | ![]() | |
![]() | EXRITA | Jonas Nissen | DTYC | MeisterM | ![]() |
![]() | Christian Konrad | DTYC | Großmeister M | ![]() | |
![]() | Andreas Dämon | WJT | Grand Grand MasterM | ![]() | |
![]() | GEBRAUCHT-FINN-Beiboot | Jürgen Eiermann | RCR Rastatt | Großmeister M | ![]() |
![]() | GRAUE WOLKE IX | Jan-Dietmar Dellas | SLRV | Großmeister M | ![]() |
![]() | Emma Lou | Michael Knoll | MeisterM | ![]() | |
![]() | Michael Hellenkremer | Grand Grand MasterM | ![]() | ||
![]() | SÜSS 4444 | Udo Murek | YCBL | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | PFEFFERMINZ-PATTY | Christian Müller | SVW | Großmeister M | ![]() |
![]() | Peter Drodofsky | KYC | SrM | ![]() | |
![]() | Bonifác Sebestyén | MVMSe | u19M | ![]() | |
![]() | Domonkos Németh | DAS-YKA | u23M | ![]() | |
![]() | FINN-TONIKUM | Diego Giuseppe Carlo Malteser | YACHTCLUB CANNIGIONE | Großmeister M | ![]() |
![]() | Armando Battaglia | FIV ZONA II | MeisterM | ![]() | |
![]() | Emanuel Grasi | YACHT CLUB ITALIANO | MeisterM | ||
![]() | Matteo Iovenitti | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | SrM | ![]() | |
![]() | PAOLO CISBANI | Paolo Cisbani | YACHTCLUB RIVIERA DEL CONERO | Großmeister M | ![]() |
![]() | FINNTASTICO | Roberto Strappati | VELA LNI ANCONA | MeisterM | ![]() |
![]() | BAGAMOYO | Germano Lucchetta | ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI CALDARO | Großmeister M | ![]() |
![]() | NICOLA RONCORONI | Nicola Roncoroni | CIRCOLO VELICO MOLTRASIO | MeisterM | ![]() |
![]() | SEMPER CARO | Marco Buglielli | CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | BUBU | Mauro Fragiacomo | CIRCOLO VELA BELLANO | Großmeister M | ![]() |
![]() | UTEKOLAR.IT | Massimo Paccosi | CLUB NAUTICO CAPODIMONTE | Großmeister M | ![]() |
![]() | ANDREA LINO | Andrea Lino | AVB | SrM | ![]() |
![]() | PAULA | Francesco Faggiani | TRIESTINA DELLA VELA | Großmeister M | ![]() |
![]() | MORGANA | Marko Kolic | FRAGLIA DELLA VELA – PESCHIERA DEL GARDA | SrM | ![]() |
![]() | Fulvio Von Simone | CIRCOLO DEL REMO E DELLA VELA ITALIA ASD | Großmeister M | ||
![]() | Juan Ignacio Cataneo | MeisterM | |||
![]() | ICHNUSA | Nicola Capriglione | YACHTCLUB CANNIGIONE | SrM | ![]() |
![]() | KAMIKAZE | Leopold Stark | ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI CALDARO | SrM | |
![]() | Enrico Passoni | VELA LNI ANZIO | Grand Grand MasterM | ![]() | |
![]() | YOLO | Lorenzo Tesei | YACHTCLUB ADRIACO | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | Filippo Petella | Philipp Petella | ASSOCIAZIONE VELICA DI BRACCIANO | Großmeister M | ![]() |
![]() | Gino Bucciarelli | ASSOCIAZIONE VELICA DI BRACCIANO | Großmeister M | ![]() | |
![]() | AUDACE | Sebastian Mazzarol | SrW | ![]() | |
![]() | Roberto Benamati | Fraglia Vela Malcesine | Grand Grand MasterM | ![]() | |
![]() | MIRA | Florian Demez | ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI CALDARO | Großmeister M | ![]() |
![]() | Martin Atzwanger | ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI CALDARO | Grand Grand MasterM | ![]() | |
![]() | VRONI | Nikola Menoni | CIRCOLO VELA GARGNANO | Großmeister M | ![]() |
![]() | Rossana II | Albert Romano | VELA LNI ANZIO | MeisterM | ![]() |
![]() | PANZIFINN | Renato Irrera | YACHT CLUB ITALIANO | Grand Grand MasterM | |
![]() | Michael Kurz | Michael Kurz | LegendeM | ![]() | |
![]() | Pieter-Jan Postma | KWS Sneek | MeisterM | ![]() | |
![]() | MAJOKALE TT2 | Martin Kat | Alkmaarsche Roei & Zeilvereniging | Großmeister M | ![]() |
![]() | Peter Piet | kwv de Kaag | Großmeister M | ![]() | |
![]() | BAS-DE-WAAL | Bas-De-Waal | Het Witte Huis | Großmeister M | ![]() |
![]() | FEINES FLEUR | Ronald Van Klooster | WSV Het Witte Huis | Großmeister M | ![]() |
![]() | ZULEIKA | Remko-Stiefel | KWV De Kaag | Großmeister M | ![]() |
![]() | TT | Joost Houweling | KWV de Kaag | MeisterM | ![]() |
![]() | 100 % SELACHIMORPHA | Cees Scheurwater | Wsv hw | Großmeister M | ![]() |
![]() | DT | Willem Van Walt Meijer | KRZV De Maas | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | ILLEGAL | Lukasz Kielnar | PSRKF | MeisterM | ![]() |
![]() | Jakub Miswski | Zeglarski Ludowy Klub Sportowy | u19M | ![]() | |
![]() | Boguslaw Nowakowski | KW GIRLANDE | Grand Grand MasterM | ![]() | |
![]() | PIOTR ROSIńSKI | Piotr Rosinski | PSRKF | GroßmeisterW | ![]() |
![]() | Julius Reichelt | Juliusz Reichelt | ZLKS Posen | Grand Grand MasterW | ![]() |
![]() | Beniamin Kobierski | LKZ SLAW | MeisterM | ![]() | |
![]() | Tomász Witek | LOK KLUB WODNY GARLAND GLIWICEW | Großmeister M | ![]() | |
![]() | DILETTE | Bartosz Zydlowski | Legia segeln | SrM | ![]() |
![]() | Leslaw Gondek | KLUB WODNY GARLAND GLIWICE | Grand Grand MasterM | ![]() | |
![]() | Andrzej Romanowski | AZS Posen | Großmeister M | ![]() | |
![]() | FINN SEGELAKADEMIE | Filip Silva | CNC | MeisterM | ![]() |
![]() | Jorge Pinheiro De Melo | CNCascais | Grand Grand MasterM | ||
![]() | Leon Ferreira | Grand Grand MasterM | ![]() | ||
![]() | ENGEL | Laurent Chapuis | CNM | Grand Grand MasterM | ![]() |
![]() | IVKA | Peter Monny | FYC Slowakei | Großmeister M | ![]() |
![]() | Kate 1 | Tomás Mihalik | MeisterM | ![]() | |
![]() | Valeria | Mailand Loukota | YC Slowan | MeisterM | ![]() |
![]() | Katty | Wladimir Stasjuk | Schwarzes Meer Y/C | MeisterM |
119 Einträge