© mef - presseservice
Datum | Veranstaltung | Klassen | Club | ||
17./18.04. | abgesagt | Nordbayern-Cup | Star (RR) | WAB | |
17.04. | x | Auftakt-Regatta | Yst. | TSVR | |
24./25.04. | abgesagt | Süddeutscher Windsurf-Cup 2010 | Surfboards, 1. Bundesliga, Süddeutsche Einzelmeisterschaft | WSGR/WSN Calw | |
01.05. | x | Ansegeln | Yst. | 1. WSC | |
01./02.05. | Katamarangau | Topcat (RR), A-Cat (RR), Katamarane, off. Kl. (Texel) | WSGR | ||
23.05. | abgesagt | 10-Stunden-Regatta | Yst. (nur Kielboote) | WAB | |
29./30.05. | Einhand-Regatta | Monas (RR), O-Jolle (RR), Fighter (RR) | WAB | ||
29./30.05. | abgesagt | Franken-Cup | Laser (RR), Laser Radial (RR) | WSGR | |
05./06.06. | 29 Finn / 8 FD - kein Wind! | FD-Cup, Merowinger-Cup | FD (RR), Finn (RR) | WAB | |
13.06. | x | Weißenburger Römer-Cup | Yst. | 1. WSC | |
20.06. | Fränkische Optiliga | Opti-Anfänger (1. Lauf) | YCE | ||
26./27.06. | Sparkassen-Trichter | Conger (RR) | YCN | ||
03.07. | Fun-Regatta | Yst. | TSVR | ||
10./11.07. | abgesagt | H-Boot-Cup | H-Boot (RR) | WAB | |
17.07. | Fränkische Optiliga | Opti-Anfänger (2. Lauf) | YCE | ||
18.07. | Fränkische Optiliga | Opti-Anfänger (3. Lauf) | YCE | ||
24./25.07. | x | Brombachsee-Kreuzer-Cup | Yst. | YCF/1. WSC | |
24.- 30.07. | Deutsche Meisterschaft | Varianta | WAB | ||
28./29.08. | x | 6-/24-Stunden-Langstrecke | Yst. | 1. WSC | |
04./05.09. | kein Kielzugvogelfeld | Manfred-Stahl-Regatta, Frankenpreis | Conger (RR), KZV (RR) | YCF | |
11./12.09. | BMW-Cup und Mini-BMW-Cup | WAB | |||
11.09. | Fränkische Optiliga | Opti-Anfänger (4. Lauf) | YCE | ||
18.09. | x | Herbst-Regatta | Yst. | TSVR | |
25./26.09. | Korsar-Trichter | Korsar (RR) | YCN | ||
02./03.10. | Frankonia-Cup | Opti A, Opti B | YCF | ||
09./10.10. | Skiff-Cup | 29er (RR), 49er (RR), 29er XX | YCN | ||
16./17.10. | 505er-Cup | 505 (RR), K6 | WAB/YCN/YCE | ||
16./17.10. | Europe-Trichter | Europe (RR) | YCN | ||
23./24.10. | Catamaran-Cup | Topcat K1, Topcat K2, Topcat K3, Hobie 14, Formula 18, A-Cat | WSGR | ||
24.10. | abgesagt | Absegeln | Yst. | YCE | |
x | = | Regatta der Brombachseemeisterschaft |
Copyright ©
- Stand: 30.11.2010; Britta Fritsche