© mef - presseservice
| Datum | Veranstaltung | Klassen | Club | |||
| 18./19.04. | Nordbayern-Cup | Starboot (RR) | WAB | |||
| 18.04. | X | Auftakt-Regatta | YSt. | TSVR | ||
| 25./26.04. | Katamarangau | Topcat K1, Topcat K2, Topcat K3, A-Cat (RR), Dart 18 (RR), Katamarane offene Klasse (Texel) | WSGR | |||
| 01.05. | X | Ansegeln | YSt., Clubmeisterschaft 1. WSC | 1. WSC | ||
| 09./10.05. | abgesagt | Sprinta-Cup | Sprinta-Sport (RR) | YCF | ||
| 16./17.05. | Einhand-Regatta | Finn (RR), Monas (RR), O-Jolle (RR), Fighter (RR) | WAB | |||
| 23./24.05. | Merowinger-Cup | Varianta (RR) | WAB | |||
| 24.05. | Fränkische Optiliga | Opti-Anfänger (1. Lauf) | YCE | |||
| 31.05. | abgesagt | 10-Stunden-Regatta | YSt. (nur Kielboote) | WAB | ||
| 30./31.05. | FD-Cup | FD (RR) | WAB | |||
| 13./14.06. | X | Weißenburger Römer-Cup | YSt. | 1. WSC | ||
| 13./14.06. | Franken-Cup | Laser (RR), Laser Radial (RR) | WSGR | |||
| 27.06. | abgesagt | Pärchen-Regatta | Yst. | TSVW | ||
| 27./28.06. | Sparkassen-Trichter | Conger (RR) | YCN | |||
| 04.07. | Fun-Regatta | Yst. | TSVR | |||
| 05.07. | Fränkische Optiliga | Opti-Anfänger (2. Lauf) | YCE | |||
| 10. - 12.07 | German Masters | Laser Standard Laser Radial | WSGR | |||
| 11./12.07. | H-Boot-Cup | H-Boote (RR) | WAB | |||
| 25.07. | Semesterabschluss | Yst. | FAU | |||
| 25.07. | Fränkische Optiliga | Opti-Anfänger (3. Lauf) | YCE | |||
| 26.07. | Fränkische Optiliga | Opti-Anfänger (4. Lauf) | YCE | |||
| 25./26.07. | X | Brombachsee-Kreuzer-Cup | Yst. | YCF / 1. WSC | ||
| 01./02.08. | Blaues Band | Yst. | HSGE | |||
| 03. - 06.09. | F18 | IDB F18 | WSGR | |||
| 04. - 06.09. | - | BMW Sailing Cup - Qualifikation | WAB | |||
| 05./06.09. | Manfred-Stahl-Regatta, Frankenpreis | Conger (RR), KZV (RR) | YCF | |||
| 12./13.09. | abgesagt mangels Teilnehmer | 6- / 24-Stunden-Langstrecke | YSt. | 1. WSC | ||
| 19./20.09. | 23 Starter, kein Wind | Frankonia-Cup | Opti B | YCF | ||
| 19.09. | X | Herbst-Regatta | YSt. | TSVR | ||
| 26./27.09. | Korsar-Trichter | Korsar (RR) | YCN | |||
| 03./04.10. | Zwetschgenmännla | Opti A, Opti B | YCN | |||
| 9. - 11.10. | Internationale Deutsche Meisterschaft | 29er | YCN | |||
| 10./11.10. | Catamaran-Cup | Nacra, Prindle (RR), Topcat (RR), Hobie 14 (RR), Katamarane offene Klasse (Texel) | WSGR | |||
| 17./18.10. | 505er-Cup, Puma-Cup | 505 (RR), K6, Melges, Streamline, UFO22 | YCF | |||
| 17./18.10. | Europe-Trichter | Europe (RR) | YCN | |||
| 25.10. | abgesagt mangels Teilnehmer | Absegeln | Yst. | YCE | ||
| X | = Regatta der Brombachsee-Meisterschaft |
Copyright © - Stand: 22.10.2009; Britta Fritsche