© mef - presseservice
| 29./30.03. | Starboot-Auftakt | Großer Brombachsee | abgesagt | Star (RR) | WAB | |
| 19./20.04. | X | Auftakt-Regatta | Großer Brombachsee | YSt. | TSVR | |
| 26./27.04. | Katamarangau | Großer Brombachsee | Topcat-K1, Topcat-K2, Topcat-K3, Katamarane offene Klasse (Texel) | WSGR | ||
| 01.05. | X | Ansegeln | Großer Brombachsee | YSt. | YCE | |
| 01. - 04.05. | BSV | Großer Brombachsee | Übungsleiterlehrgang | YCN | ||
| 10./11.05. | Sprinta-Cup | Großer Brombachsee | abgesagt | Sprinta-Sport (RR) | YCF | |
| 11.05. | 10-Stunden-Regatta | Großer Brombachsee | YSt. (nur Kielboote) | WAB | ||
| 17./18.05. | Einhand-Regatta | Großer Brombachsee | Monas (RR) | WAB | ||
| 24./25.05. | FD-Cup | Großer Brombachsee | FD (RR) | WAB | ||
| 24./25.05. | Franken-Cup | Großer Brombachsee | kein Wind | Laser (RR), Laser Radial (RR) | WSGR | |
| 01.06. | Fränkische Optiliga | Großer Brombachsee | Opti-Anfänger (1. Lauf) | YCE | ||
| 07./08.06. | Franken-Preis | Großer Brombachsee | abgesagt | KZV (RR) | YCF | |
| 14./15.06. | X | Weißenburger Römer-Cup | Großer Brombachsee | YSt. | 1. WSC | |
| 21./22.06. | Sparkassen-Trichter | Großer Brombachsee | Conger (RR) | YCN | ||
| 28./29.06. | 505er-Cup | Großer Brombachsee | 505 (RR) | YCF | ||
| 28./29.06. | Puma-Cup | Großer Brombachsee | Melges24 (RR), UFO22 | YCF | ||
| 28./29.06. | Clubmeisterschaft | Großer Brombachsee | (YSt., vereinsintern) | 1. WSC | ||
| 05.07. | Fun-Regatta | Großer Brombachsee | Yst. | TSVR | ||
| 06.07. | 3-Stunden-Regatta | Großer Brombachsee | Yst. mit Känguru-Start | TSVR | ||
| 06.07. | Fränkische Optiliga | Großer Brombachsee | Opti-Anfänger (2. Lauf) | YCE | ||
| 12./13.07. | H-Boot-Cup | Großer Brombachsee | abgesagt | H-Boote (RR) | WAB | |
| 12./13.07. | Kreuzer-Cup | Großer Brombachsee | Fighter (RR), Surprise, Sudar, Sprinta-Sport, Kielboote (Yst.) | 1. WSC | ||
| 12./13.07. | Merowinger-Cup | Großer Brombachsee | Varianta (RR) | WAB | ||
| 19./20.07. | Semesterabschluss | Großer Brombachsee | Yst. | FAU | ||
| 19./20.07. | Finn-Cup | Großer Brombachsee | Finn (RR) | WAB | ||
| 26.07. | Fränkische Optiliga | Großer Brombachsee | Opti-Anfänger (3. Lauf) | YCE | ||
| 27.07. | Fränkische Optiliga | Großer Brombachsee | Opti-Anfänger (4. Lauf und Abschluss) | YCE | ||
| 26./27.07. | X | Brombachsee-Cup | Großer Brombachsee | abgesagt | Yst. | YCF |
| 02./03.08. | Blaues Band | Großer Brombachsee | abgesagt | Yst. | HSGE | |
| 14./17.08. | German Open Joker | Großer Brombachsee | Joker (BE) | WAB | ||
| 30.08. | X | Fuchsjagd | Großer Brombachsee | YSt. | WAB | |
| 06./07.09. | Pärchen-Regatta | Großer Brombachsee | abgesagt | Yst. | TSVW | |
| 06./07.09. | Manfred-Stahl-Regatta | Großer Brombachsee | Conger (RR) | YCF | ||
| 14.09. | X | Langstrecke | Großer Brombachsee | YSt. | 1. WSC | |
| 20.09. | X | Herbst-Regatta | Großer Brombachsee | YSt. | TSVR | |
| 27./28.09. | Korsar-Trichter | Großer Brombachsee | Korsar (RR) | YCN | ||
| 03.10. | Absegeln | Großer Brombachsee | Yst. | YCE | ||
| 04./05.10. | Frankonia-Cup | Großer Brombachsee | Opti A, Opti B | YCF | ||
| 11./12.10. | Catamaran-Cup | Großer Brombachsee | Formula 18 (RR), A-Cat (RR), Topcat (RR), Nacra, Prindle (RR), Katamarane offene Klasse (Texel) | WSGR | ||
| 11./12.10. | 29er-Skiff-Cup | Großer Brombachsee | 29er (RR) | YCN | ||
| 18./19.10. | Europe-Trichter | Großer Brombachsee | Europe (RR) | YCN |
Copyright © - Stand: 19.10.2008; Britta Fritsche