© mef - presseservice
| Datum | Veranstaltung | Klassen | Club | ||
| 11.04. | Ansegeln | Yst. | WSO | ||
| 18./19.04. | Süddeutscher Windsurf-Cup 2009 | Surfboards - 1.Bundesliga, Süddeutsche Einzelmeisterschaft Senioren, Aktive, Jugend, Schüler | ATSC / WSN (BW138) | ||
| 25./26.04. | Bratwurst-Regatta | Conger (RR), Topper (RR) | YCAG | ||
| 09./10.05. | Altmühl-Pokal | Monas (RR), Aquila (RR), Fighter (RR) | YCAG | ||
| 23./24.05. | 24. Cat-Regatta | Formula 18 (RR - Franken-Trophy), Nacra/Prindle (RR), offene Klasse (Texel) | ATSC | ||
| 14.06. | Blaues Band vom Altmühlsee | YSt. (Einrumpfboote) | WAB | ||
| 27./28.06. | 30. Pütz-Regatta | Seggerling (RR), Fighter, Jollen (YSt.), Kajütboote (YSt.) | ATSC | ||
| 04./05.07. | wegen zu wenig Teilnehmern ausgefallen | Rudolf Ernst Käppi-Regatta | Opti B + C | WAB | |
| 11./12.07. | Makrelen-Regatta | Shark 24 (RR), Fighter (RR), YSt. | SSCW | ||
| 13. - 17.07. | Fighter-Trimm-und Trainingswoche | Fighter (keine Wettfahrten) | WAB | ||
| 18./19.07. | Fighter-Cup | Fighter (RR) | WAB | ||
| 23.07. | 17. Mittelfränkischer Schulsegeltag | Opti-Mannschaften | WAB | ||
| 15./16.08. | Clown-Cup | Korsar (RR) | WAB | ||
| 29./30.08. | Achtung: vorverlegt! | Gunzenhäuser Sparkassen-Cup und Kirchweih-Regatta | YSt. | WAB | |
| 12./13.09. | Fäßlas-Regatta | Finn (RR), Topper (RR) | YCAG | ||
| 19./20.09. | kein Wind | Ansbacher Kanne | Conger, Kajütboote, Kielboote, Jollen (YSt.) | YCAG | |
| 26./27.09. | Wismeth-Regatta | Shark 24 (RR), Fighter (RR) | WSO | ||
| 02. - 04.10. | Deutsche Bestenermittlung Fighter | Fighter (BE) | WAB | ||
| 17.10. | Absegeln | Yst. | YCAG |
Copyright © - Stand: 22.10.2009; Britta Fritsche