© mef - presseservice
| Datum | Veranstaltung | Klassen | Club | |
| 15.04. | Ansegeln | Yst. | ATSC | |
| 21. / 22.04. | Süddeutscher Windsurf-Cup 2007 | Surfboards - 1.Bundesliga, Süddeutsche Einzelmeisterschaft Senioren, Aktive, Jugend, Schüler | ATSC / WSN (BW138) | |
| 28. / 29.04. | Bratwurst-Regatta | Topper (RR), Monarch (RR), Conger (RR) | YCAG | |
| 12. / 13.05. | Altmühl-Pokal | Aquila (RR), Monas (RR) | YCAG | |
| 19. / 20.05. | 22. Cat-Regatta | Catstick (<107), Catstick (>106), Formula 18 (RR) | ATSC | |
| 16.06. | Blaues Band vom Altmühlsee | YSt. (Einrumpfboote) | WAB | |
| 23. / 24.06. | 28. Pütz-Regatta | Seggerling, YSt. | ATSC | |
| 07. / 08.07. | Makrelen-Regatta | Shark 24 (RR), YSt. | SSCW | |
| 12.07. | Mittelfränkischer Schulsegeltag | Opti-Mannschaften | WAB | |
| 14. / 15.07. | "Rudolf Ernst"-Käppi-Regatta | Opti B | WAB | |
| 16. - 20.07. | Fighter-Trimm-und Trainingswoche | Fighter (keine Wettfahrten) | WAB | |
| 21. / 22.07. | Fighter-Cup | WAB | ||
| 04. / 05.08. | Clown-Cup | Korsar (RR) | WAB | |
| 08. / 09.09. | Gunzenhäuser Sparkassen-Cup + Kirchweih-Regatta | Shark 24 (RR), Jollen (YSt.), offene Kielboote (YSt.), geschlossene Kielboote (YSt.), Katamarane (offene Klasse), Sparkassen-Cup | WAB | |
| 15. / 16.09. | Fäßlas-Regatta | Finn (RR), Topper (RR) | YCAG | |
| 22. / 23.09. | wegen Windmangel keine WF | Ansbacher Kanne | Kajütboote, Kielboote, Jollen (YSt.) | YCAG |
| 29. / 30.09. | Wismeth-Regatta | Shark 24 (RR), Fighter (RR) | WSO | |
| 04. - 07.10. | Deutsche Bestenermittlung | Fighter (BE) | WAB | |
| 14.10. | Absegeln | Yst. | SSCW |
Copyright © - Stand: 07.10.2007; Britta Fritsche