| Yachtclub Sempachersee | ||||||||||
| Frühlingregatta 1 | ||||||||||
| L20601004 Yachtclub Sempachersee | ||||||||||
| Ergebnis | ||||||||||
| Wettfahrten: 1,2,3 | ||||||||||
| 28./29. April 2007 | ||||||||||
| Bootstyp: Dyas | ||||||||||
| Low-Point (Kat. C) | ||||||||||
| Wettfahrtleitung: A. Dolder | ||||||||||
| Auswertung: M. Zenklusen | ||||||||||
| Organisation: YCSe | ||||||||||
| 29.04.2007 - 17:35:37 | ||||||||||
| Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf | ||||||||||
| Class / Low-Point | ||||||||||
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | CLUB | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI | 273 | Hanspeter Zinsli | Karl Iten | SCoW | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 2 | SUI | 271 | Peter Brandt | Regula Bärlocher | SCMd | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | SUI | 262 | Andres Rüesch | Martin Rohner | YCSe | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| 4 | SUI | 254 | Hans Dieter Jäggi | Tobias Jäggi | YCSe | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 |
| 5 | SUI | 265 | Peter Kälin | Jean-Claude Scheurer | YCSe | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 |
| 6 | AUT | 176 | Toni Aicholzer | Anton Zingerli | SCTW | 7 | 4 | 6 | 17 | 6 |
| 7 | SUI | 267 | Thomas Eisele | Monika Eisele | SKF | 8 | 7 | 7 | 22 | 7 |
| 8 | SUI | 230 | Jörg Portmann | René Lerch | YCSe | 10 | 8 | 8 | 26 | 8 |
| 9 | SUI | 189 | Roberto Consani | Datta Roberto | YCSe | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 |
| 10 | SUI | 246 | Georg Schwarb | Roland Riedel | YCSe | 6 | DNS | DNS | 28 | 10 |
|
Protokoll: |
||||||||||
| Wettf | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | |||||||
| Startz | #### | 39201.4375 | 39201.48264 | |||||||
| Letzter: | ||||||||||
| Bahnl | 0.8 K | 0.8 Km sm | sm | |||||||
| Wind | 1 | 1 | 39114 | |||||||
| Windr | NNW | NNW | NNW | |||||||
| Wette | schön | schön | sonnig | |||||||
| 29.04.2007 17:35:37 VELUM_NEXT_GENERATION | ||||||||||