| Herrschinger Segel-Club e.V. | 15.5. - 16.5.2004 |
Herrschinger Dyas-Preis Endergebnis |
|---|
| Anzahl der Meldungen: | 33 | Bootsklasse: | Dyas |
| Geplante Wettfahrten: | 3 | Wertungssystem: | Low-Point System |
| Ranglistenfaktor: | 1,2 | Streichung: | keine |
| Kategorie nach WR: | C | Wettfahrtleiter: | Manfred Belgardt |
| AWM-Software-Version: | 3.6 | Schiedsrichterobmann: | Fritz Kocourek |
| Pl. | Segel-Nr. | Steuermann | Club | Vorschoter | Club | 1.WF | 2.WF | Punkte | RanglPkt |
| 1 | GER-1432 | Holger Sueße | CKA | Frank Bender | CKA | 2 | 1 | 3.00 | 120.00 |
| 2 | GER-1369 | Walter Müller-Stoy | DTYC | Marianne Kirscheneder | WSVA | 6 | 5 | 11.00 | 116.13 |
| 3 | GER-1282 | Uli Teschemacher | DSC | Sebastian Conrady | DSC | 9 | 4 | 13.00 | 112.26 |
| 4 | GER-1383 | Ralph Ostertag | SCHC | Martina Obermaier | SCHC | 5 | 8 | 13.00 | 108.39 |
| 5 | GER-1290 | Bernd Ammon | VSaW | Ralph Richter | PYC | 14 | 2 | 16.00 | 104.52 |
| 6 | SUI-271 | Peter Brandt | SCMd | Regula Bärlocher | SCMd | 4 | 14T | 18.00 | 100.65 |
| 7 | GER-1156 | Dr. Erik Vetter | HSC | Stefan Dick | HSC | 3 | 16 | 19.00 | 96.78 |
| 8 | GER-1351 | Heidmut Kaske | DTYC | Karsten Contag | PYC | 8 | 11 | 19.00 | 92.91 |
| 9 | GER-1431 | Dr. Reinhard Geißenberger | HSC | Robert Pfisterer | SVM | 11 | 12 | 23.00 | 89.04 |
| 10 | GER-1430 | Dr. Manfred Appel | YCBW | Dirk Sager | RSV | 10 | 14T | 24.00 | 85.17 |
| 11 | GER-1433 | Peter Göckel | DSC | Elke Zerhoch | DSC | 7 | 20 | 27.00 | 81.29 |
| 12 | GER-1353 | Hans Werner Höll | HSC | Marlene Höll | HSC | 13 | 19 | 32.00 | 77.42 |
| 13 | GER-1381 | Alfred Stegbauer | HSC | Uli Stegbauer | HSC | 15 | 18 | 33.00 | 73.55 |
| 14 | GER-1379 | Heinz Gandlgruber | SRV | Martin Mehnert | DSC | 1 | DNC | 35.00 | 69.68 |
| 15 | GER-1390 | Lothar Schmidt | DTYC | Pia Wiesbauer | MRSV | BFD | 3 | 37.00 | 65.81 |
| 16 | GER-1302 | Frank Auerbach | HSC | Susanne Auerbach | HSC | 12 | 26 | 38.00 | 61.94 |
| 17 | GER-1428 | Stefan Huebner | KSC | Peter Wolfram | YCF | 17 | 21 | 38.00 | 58.07 |
| 18 | GER-1396 | Andy Albrecht | HSC | Otto Richter | HSC | 22 | 17 | 39.00 | 54.20 |
| 19 | GER-1387 | Gerd Theobald | YCBW | Susanne Roos | BFD | 6 | 40.00 | 50.33 | |
| 20 | GER-1333 | Christoph Welsch | HSC | Monika Welsch | HSC | BFD | 7 | 41.00 | 46.46 |
| 21 | GER-1338 | Max Fey | HSC | Reinhold Winkler | HSC | 18 | 23 | 41.00 | 42.58 |
| 22 | GER-1426 | Dr. Wolfgang Schultz | SCS | Uta Schultz | SCS | BFD | 9 | 43.00 | 38.71 |
| 23 | GER-1252 | Dr. Werner Quadfaß | HSC | Udo Kleinetz | BFD | 10 | 44.00 | 34.84 | |
| 24 | GER-1358 | Jochen Heinz | YCaT | Martha Heinz | YCaT | 16 | 29 | 45.00 | 30.97 |
| 25 | GER-1435 | Bärbel Liebl | SYC | Bernd Feser | SYC | 23 | 22 | 45.00 | 27.10 |
| 26 | GER-1327 | Albrecht Huber | YCL | Tilmann Müller | WYC | 19 | 27 | 46.00 | 23.23 |
| 27 | GER-1404 | Heinrich von Hohberg | MRSV | Tobias Spänle | MRSV | BFD | 13 | 47.00 | 19.36 |
| 28 | GER-1357 | Ralf Breitenfeldt | HSC | Anja Breitenfeldt | HSC | 21 | 28 | 49.00 | 15.49 |
| 29 | GER-1325 | Andreas Petzold | CKA | Ulli Haase | DTYC | 25 | 24 | 49.00 | 11.62 |
| 30 | GER-315 | Karl-Heinz Dietrich | SGSch | Petra Dietrich | SGSch | 24 | 25 | 49.00 | 7.75 |
| 31 | GER-1399 | Joke van der Sel | MRSV | Anja Seitz | MRSV | 20 | DNC | 54.00 | 3.87 |
| 32 | GER-1340 | Wolf F. Rüdiger | MRSV | Frank Lutter | MRSV | BFD | DNC | 68.00 | |
| 32 | GER-1429 | Jürgen Engelmann | HSC | Dr. Ullrich Heiden | HSC | DNC | DNC | 68.00 |
| Zeichenerklärung: | T=Totes Rennen |
| Wettfahrtprotokoll | 1. WF | 2. WF |
| Austragungsdatum | 15.05.2004 | 16.05.2004 |
| Wettfahrtbeginn | 15:58:00 | 11:55:00 |
| Einlaufzeit des Ersten | 17:03:00 | 12:58:00 |
| Wettfahrtende | 17:24:00 | 13:21:00 |
| Windstärke | 2-3 | 2,5 |
| Windrichtung | Nord | Ost |
| Wetterverhältnisse | bedeckt | bewölkt |
| Kursbahn | abgekürzt | abgekürzt |
| Kurslänge in sm | 3,5 | 3,2 |
| Geschw. Erster in kn | 3.2 | 3 |
| Austragungsmodus | Voll-WF | Voll-WF |
| Anzahl der Proteste | keine | 1 |
| Wiedergutmachungsanträge | keine | keine |
| Gestartete Teilnehmer | 32 | 29 |
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |