|
Deutsche DYAS-Klassenvereinigung e.V.Euro-Rangliste 2004 |
| Rang | RL- Punkte | Segel-Nr. (GER bzw.) |
Steuermann | Region Club |
Vorschoter | Gewertete RR |
| 1 | 150 | 1432 | Süße Holger | CKA | Bender Frank | 04/10,33 |
| 2 | 148,89 | 1437 | Seyfarth Carlo | SCLM | Schmidt Norbert | 04/17,25 |
| 3 | 145,71 | 1320 | Andersohn Thorsten | SSGE | Malcher Andreas | 04/17,25 |
| 4 | 131,11 | 1424 | Breuer Uli | YCR | Breuer Sabine | 04/01,06,25 |
| 5 | 128,97 | 1390 | Schmidt Lothar | DTYC | Schleicher Ingo | 04/10,25 |
| 6 | 121,04 | SUI 273 | Zinsli Hanspeter | SCoW | Iten Karl | 04/10,22 |
| 7 | 120,65 | 1441 | Stransky Jörg | YCR | Stransky Silke | 04/14,25,33 |
| 8 | 120,43 | 1407 | Roland Günter | RFCM | Rüftke Karl-Heinz | 04/10,17 |
| 9 | 115,57 | 1403 | Singer Peter | YCaT | Vogl Magnus | 04/19,20,25 |
| 10 | 114,67 | 1346 | Leicher Jens | YCRM | Leicher Sivia | 04/22,33 |
| 11 | 114,59 | 1290 | Ammon Bernd | VSaW | Walthausen Christian von | 04/17,25 |
| 12 | 113,81 | 1369 | Müller-Stoy Walter | DTYC | Walter Guido von | 04/04,09,16,25 |
| 13 | 106,67 | 1416 | Grotebrune Dirk | RSV | Stricker Hannes | 04/02,15,30 |
| 14 | 102,85 | 1406 | Gierlich Bernd | SVST | Weischede Johannes | 04/17,25 |
| 15 | 98,48 | 1426 | Schultz Wolfgang | SCS | Schultz Uta | 04/04,10,22 |
| 16 | 97,34 | 1430 | Appel Manfred | YCBW | Sager Dirk | 04/04,09,19,25 |
| 17 | 96,05 | 1368 | Florack Georg | RSV | Leuner Karsten | 04/17,18,33 |
| 18 | 94,44 | 1379 | Gandlgruber Heinz | SRV | Mehnert Martin | 04/12,22,32 |
| 19 | 94,22 | 1266 | Gücker Markus | ASC | Schwabe Klaus-Peter | 04/10,25 |
| 20 | 92,28 | 1351 | Kaske Heidmut | DTYC | Contag Karsten | 04/04,09,12,22 |
| 21 | 88,63 | SUI 271 | Brandt Peter | SCMd | Bärlocher Regula | 04/04,09,10,31 |
| 22 | 86,06 | 1294 | Schumacher Heinz | SYC | Petschulat Gottfried | 04/02,28,34 |
| 23 | 85,78 | 1410 | Eckhard Thomas | ASC | Schnitzler Jürgen | 04/05,25,30 |
| 24 | 81,5 | 1389 | Chelius Klaus | YCR | Bittnere Frank | 04/06,14,15,26 |
| 25 | 80,91 | 1387 | Theobald Gerd | YCBW | Sonntag Jörg | 04/04,12,19,22,32 |
| 26 | 79,08 | 1156 | Vetter Erik | HSC | Dick Stefan | 04/09,10,19,25 |
| 27 | 72,81 | AUT 176 | Aichholzer Anton | SCTWV | Aichholzer Christoph | 04/10,20,25 |
| 28 | 72,77 | 1244 | Lemm Klaus | CKA | Lemm Lasse | 04/14,29,34 |
| 29 | 71,73 | 1397 | Ludwig Peter | SpYC | Beskow Hans-Jürgen | 04/02,18,28 |
| 30 | 68,84 | 1375 | Lüth Dieter | SFN | Lüth Sigrid | 04/06,14,25,26 |
| 31 | 67,82 | 957 | Luy Michael | YCRM | Laschewski Christian | 14,15,29 |
| 32 | 67,74 | 1400 | Eberhardt Tim | ASV-HBG | Mermer Peter | 04/17,25 |
| 33 | 66,35 | 1251 | Weber Rolf | WSVO | Rheinisch Theo | 04/29,33,34 |
| 34 | 64,52 | 1215 | Kuhlen Peter | BYC | Herder Wolfgang von | 04/05,17,30 |
| 35 | 61,05 | 1428 | Hübner Stefan | KSC | Haury Georg | 04/09,17,33 |
| 36 | 60,98 | 638 | Weller Tobias | YCRM | Grebel Isabell | 04/14,29,34 |
| 37 | 60,32 | 1353 | Höll Hans Werner | HSC | Höll Marlene | 04/04,09,16,22 |
| 38 | 57,19 | 1357 | Breitenfeldt Ralf | HSC | Strohschneider Justin | 04/10,16,32 |
| 39 | 45,78 | 1294 | Dünnebier Hartmut | HSK | Siebeck Friedrich | 04/15,25,29 |
| 40 | 45,23 | 1399 | Sel Joke van der | MRSV | Hiebl Ulrike | 04/12,16,19,20,31 |
| 41 | 44,87 | 1219 | Bongarz Helmut | SCWR | Mannheims Michael | 04/06,14,26,34 |
| 42 | 43,92 | 1348 | Clausing Werner | SSCDi | Sievecke Axel | 04/01,15,25 |
| 43 | 42,5 | 1245 | Wegge Heinrich | YCaT | Grotzke Bernd | 04/19,22,25,31 |
| 44 | 36,67 | 591 | Woiwode Rüdiger | YCR | Woiwode Georgia | 04/26,33,34 |
| 45 | 33,48 | SUI 237 | Lüthi Willi | SCGW | Rosiny Peter | 04/22,25 |
| 46 | 26,96 | 1358 | Heinz Joachim | YCaT | Heinz Martha | 04/04,09,12,19,20 |
| 47 | 16,87 | 965 | Fröhlich Gunter | SCLM | Geipel Norbert | 04/14,25,29 |
Erstellt von Heidmut Kaske DYAS GER 1351, Stand 29.11.2004