Mosel - Dyas


17.10.2004





















Ergebnis : DYAS











Datum: 16./17.10.2004

Veranstalter: YCRM







Revier: Mosel km 2 - 6


Yacht-Club Rhein-Mosel







WF-Leiter: Peter Müller


An der Fähre 4b







Punktsystem: Low-Point-System


56072 Koblenz







Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,00


0261 - 21985



























1.Wettfahrt 2.Wettfahrt 3.Wettfahrt

Ges.-Pl. Segel-Nr. Steuermann/frau Vorschoter Stm.-Club DSV-Nr Pl. Pkt. Pl. Pkt. Pl. Pkt. Ges.-Pkt. Rl.-Pkt.














1 GER 1437 Seyfarth, Carlo Giza, Carlo SCLM R022 2 2,0 1 1,0 4 4,0 7,0 100,00
2 GER 1402 Schröder, Karl Schröder, Philipp SCLM R022 4 4,0 4 4,0 2 2,0 10,0 95,45
3 GER 1346 Leicher, Jens Leicher, Sylvia YCRM R008 1 1,0 8 8,0 3 3,0 12,0 90,91
4 GER 1441 Stransky, Jörg Stransky, Silke YCR NW061 6 6,0 6 6,0 1 1,0 13,0 86,36
5 SUI 237 Teschemacher, Peter Teschemacher, Uli DSC BA019 8 8,0 3 3,0 11 11,0 22,0 81,82
6 GER 638 Weller, Tobias Grebel, Isabell YCRM R008 7 7,0 9 9,0 7 7,0 23,0 77,27
7 GER 1244 Lemm, Klaus Lemm, Lasse CKA HA048 10 10,0 5 5,0 9 9,0 24,0 72,73
8 GER 1294 Schuhmacher, Heinz Siebeck, Friedrich SYC MV004 9 9,0 7 7,0 13 13,0 29,0 68,18
9 GER 59 Dauber, Christoph Dauber, Angela ABC NW058 DSQ 23,0 2 2,0 5 5,0 30,0 63,64
10 GER 1037 Seikel, Martin Großmann, Bernd YCRM R008 5 5,0 DSQ 23,0 6 6,0 34,0 59,09
11 GER 807 Grundlach, Frank Bender, Jan SCAS H034 14 14,0 12 12,0 12 12,0 38,0 54,55
12 GER 591 Woiwode, Rüdiger Woiwode, Georgia YCR NW061 16 16,0 14 14,0 10 10,0 40,0 50,00
13 GER 1002 Weber, Michael Huiskens, Cornelia YCRM R008 15 15,0 11 11,0 14 14,0 40,0 45,45
14 GER 1251 Weber, Rolf Rheinisch, Theo WSVO R033 DSQ 23,0 10 10,0 8 8,0 41,0 40,91
15 GER 957 Luy, Michael Laschewski, Christian YCRM R008 13 13,0 13 13,0 15 15,0 41,0 36,36
16 GER 1219 Bongarz, Helmut Mannheims, Michael SCWR NW065 11 11,0 15 15,0 16 16,0 42,0 31,82
17 GER 1375 Lüth, Dieter Lüth, Sigrid SFN NW370 3 3,0 DNF 23,0 DNF 23,0 49,0 27,27
18 GER 495 Monreal, H. Georg Stiegele, Dirk YCRM R008 18 18,0 16 16,0 17 17,0 51,0 22,73
19 GER 740 Grebel, Rainer Grebel, Jean YCRM R008 17 17,0 18 18,0 18 18,0 53,0 18,18
20 GER 910 Bersch, Peter Bersch, Maximilian YCRM R008 12 12,0 DNF 23,0 DNF 23,0 58,0 13,64
21 GER 237 Winkel, Maren Nonreal, Jannik YCRM R008 19 19,0 17 17,0 DNF 23,0 59,0 9,09
22 GER 965 Fröhlich, Gunter Geipel, Norbert SCLM R022 20 20,0 19 19,0 DNS 23,0 62,0 4,55
































Windrichtung
s - sw
s - sw
s - sw




















Windstärke (Bft) 3
3
3 - 5




















Bahnlänge (km) 4,0
4,0
4,0