Münchener Ruder- und Segelverein Bayern 1910 e.V. 18.9. - 19.9.2004

DYAS Wies'n-Humpen 2004
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 25 Bootsklasse: Dyas
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,0 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Bernhard Würf
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Ted Stenger
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF Punkte RanglPkt
1 GER-1383 Michael Schmohl DTYC Ralph Ostertag SCHC 1 1.00 100.00
2 GER-1390 Lothar Schmidt DTYC Ingo Schleicher DTYC 2 2.00 95.84
3 SUI-273 Hanspeter Zinsli SCoW Karl Iten SCoW 3 3.00 91.67
4 GER-1369 Walter Müller-Stoy DTYC von Guido Walter SCLW 4 4.00 87.50
5 GER-1433 Peter Göckel DSC Valentin Fuchs SCSTS 5 5.00 83.34
6 SUI-271 Peter Brandt SCMd Regula Brandt SCMd 6 6.00 79.17
7 GER-1425 Josef Üblacker BYC Frank Lutter MRSV 7 7.00 75.00
8 GER-1340 Wolf Rüdiger MRSV von Alexander Mertens   8 8.00 70.84
9 GER-1252 Werner Quadfaß HSC Tobias Quadfaß HSC 9 9.00 66.67
10 GER-1403 Peter Singer YCaT Martin Mehnert DSC 10 10.00 62.50
11 GER-1050 Heinz Nüßlein SRV Peter Gilge SRV 11 11.00 58.34
12 GER-1399 Joke van der Sel MRSV Ulrike Hiebl SRV 12 12.00 54.17
13 GER-1330 Alfred Meeß MRSV Sophie Auer SCW 13 13.00 50.00
14 GER-1387 Gerd Theobald YCBW Florian Bachheibl YCaT 14 14.00 45.84
15 GER-1404 Peter Teschemacher DSC Ulrich Teschemacher DSC 15 15.00 41.67
16 GER-1391 Rolf Bleiholder DSC Jörg Bleiholder DSC 16 16.00 37.50
17 GER-1245 Heinrich Wegge YCaT Hans Lader YCaT 17 17.00 33.34
18 GER-1271 Ulrich Hölscher FSV Vera Hölscher FSV 18 18.00 29.17
19 GER-1381 Alfred Stegbauer HSC Ilse Stegbauer HSC 19 19.00 25.00
20 GER-1000 Roswitha Buchner BYC Monika Fink USCM 20 20.00 20.84
21 GER-1429 Jürgen Engelmann HSC Helge Walter MRSV 21 21.00 16.67
22 GER-1181 Winfried Lauer HSC Markus Lauer HSC 22 22.00 12.50
23 GER-1353 Hans-Werner Höll HSC Marlene Höll HSC 23 23.00 8.34
24 GER-1351 Heidmut Kaske DTYC Peter Rosenbauer DTYC 24 24.00 4.17
25 GER-1361 Thilo Graf BYC Jan-Peter Waldow BYC DNC 26.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF
Austragungsdatum 19.09.2004
Wettfahrtbeginn 11:05:00
Einlaufzeit des Ersten 12:05:00
Wettfahrtende 12:17:00
Windstärke 2
Windrichtung Süd-West
Wetterverhältnisse heiter
Kursbahn abgekürzt
Kurslänge in sm  
Geschw. Erster in kn  
Austragungsmodus Voll-WF
Anzahl der Proteste keine
Wiedergutmachungsanträge keine
Gestartete Teilnehmer 24

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502