Iserlohner Glasenuhr                    
Segel-Club Sorpesee Iserlohn e.V.       
12.-13.04.2003      
Wettfahrtleitung:     Peter Bechstein
Klasse:               DYAS
Jury:                 Gerd Hübner
Ranglistenfaktor:     1.00
Organisation:                      
vorg. Wettfahrten:    3

Ergebnisliste: (1. Wettfahrt) 
Plz.     Segelnr.       Steuermann        Mannschaft                1.        Pkt.       Pkt.      RLpkt.     
  1.     GER     1424   Breuer, Uli       Breuer, Sabine       |  1.         1.00    |  1.00     100.00     
  2.     GER     1366   Schweitzer, Det   Koch, Karin          |  2.         2.00    |  2.00      91.67     
  3.     GER     1414   Woiwode, Michae   Krämer, Simone       |  3.         3.00    |  3.00      83.33     
  4.     GER     1412   Sueße, Holger     Schmidt-Loock, Jan   |  4.         4.00    |  4.00      75.00     
  5.     GER     1384   Bärwind, Jürgen   Kress, Ralph         |  5.         5.00    |  5.00      66.67     
  6.     GER     1320   Andersohn, Dr.    Malcher, Andreas     |  6.         6.00    |  6.00      58.33     
  7.     GER     1244   Lemm, Klaus       Engel Joachim        |  7.         7.00    |  7.00      50.00     
  8.     GER     1399   Seyfarth, Carlo   Schmidt, Norbert     |  8.         8.00    |  8.00      41.67     
  9.     GER     1402   Berghoff, Paul    Rüffke, Karl         |  9.         9.00    |  9.00      33.33     
 10.     GER     1346   Leicher, Jens     Beckser, Helmut      | 10.        10.00    | 10.00      25.00     
 11.     GER     1109   Gehrmann, Jörg    Schiffer, Sandra     | 11.        11.00    | 11.00      16.67     
 12.     GER     1407   Roland, Günther   Leicher, S.          | 12.        12.00    | 12.00       8.33     
 13.     GER     1248   Mertens, Peter    Dyckmanns, Mark      | dnc        14.00    | 14.00       0.00     
Wettfahrten:       1.      
---------------------------
Datum:           12.04.03  
Uhrzeit Start:   16:58     
Zielschuß:       18:07     
Wettfahrtende:   18:13     
Windstärke:      2-3       
Windrichtung:    NO        
Bahnlänge:                 
gemeldet:         13       
gestartet:        12       
gezeitet:         12