Dyas ÖKM - 15.08.03-17.08.03

Endergebnis nach 3 Wettfahrten
(ohne Streichresultat)

Platz Punkte Nat. SegelNr Club       Mannschaft                                             1. WF 2. WF 3. WF
1 14.00 SUI SUI 273 SCoW Hanspeter Zinsli/Karl Iten 11 2 1
2 15.00 GER GER 1430 YCBW Manfred Appel/Dirk Sager 6 1 8
3 16.00 GER GER 1383 YCaT Michael Schmohl/Ralph Ostertag 2 12 2
4 18.00 SUI SUI 277 SCStä Hanspeter Bänninger/Kurt Helbling 1 13 4
5 20.00 GER GER 1404 MRSV Heinrich Von Hohberg/Walter Helge 3 7 10
6 25.00 GER GER 1357 MYC Volker Mader/Monika Steidl 10 10 5
7 28.00 GER GER 1428 HSC Ludwig Kellner/Klaus Richter 16 3 9
8 30.00 GER GER 1412 CKA Holger Sueße/Norbert Schmidt 23 4 3
9 31.00 AUT AUT 176 SCTWV Anton Aichholzer/Gerhard Obrist 4 16 11
10 33.00 GER GER 1403 YCaT Peter Singer/Markus Vogl 9 18 6
11 37.00 AUT AUT 163 UYCWö Armin Koren/Max Petutschnig 21 9 7
12 41.00 GER GER 1379 SRV Heinz Gandlgruber/Markus Gandlgruber 19 8 14
13 42.00 GER GER 1244 CKA Klaus Lemm/Lasse Lemm 18 11 13
14 47.00 GER GER 1426 SCS Wolfgang Schultz/Uta Schultz 7 21 19
15 50.00 GER GER 1351 DTYC Heidmut Kaske/Gerhard Heuberger 13 22 15
16 52.00 GER GER 807 YCRm Jens Leicher/Sylvia Leicher 5 5 DNS
17 54.00 GER GER 1156 HSC Erik Vetter/Stefan Dick 12 17 25
18 57.00 AUT AUT 40 SCTWV Herbert Mitter/Herta Mitter 20 19 18
19 58.00 GER GER 1368 RSV Georg Florack/Serge Gehrig 15 23 20
20 59.00 GER GER 1050 SRV Heinz Nüßlein/Peter Gilge 17 25 17
21 65.00 GER GER 1390 DTYC Lothar Schmidt/Ingo Schleicher 8 15 DNS
22 68.00 GER GER 1387 YCBW Gerd Theobald/Toni Nothaft 14 DSQ 12
23 74.00 AUT OE 151 YKA Andreas Sammer/Jürgen Hinteregger 26 24 24
24 75.00 GER GER 1429 HSC Jürgen Engelmann/Stefanie Engelmann 32 20 23
25 76.00 AUT AUT 172 SCTWV Thomas Blasy/Ludwig Blasy 27 33 16
26 80.00 GER GER 1266 ASC Markus Gücker/Klaus-Peter Schwabe 24 14 DNS
27 84.00 GER GER 1329 SKF Herbert Kugler/Gunter Räuber 36 6 DNS
28 88.00 GER GER 1181 HSC Winfried Lauer/Markus Lauer 34 32 22
29 90.00 GER GER 1245 YCaT Heinrich Wegge/Anja Seitz 35 34 21
30 95.00 GER GER 1302 HSC Frank Auerbach/Susanne Auerbach 22 31 DNS
31 97.00 SUI SUI 267 SKF Thomas Eisele/Monika Lüthi 25 30 DNS
32 99.00 GER G 1411 YCSS Philip Köhn/Klaus Kolbeck 29 28 DNS
33 99.00 GER GER 1325 MRSV Joke Van Der Sel/Ulrike Hiebel 28 29 DNS
34 100.00 GER GER 1353 HSC Hans Werner Höll/Marlene Höll 31 27 DNS
35 101.00 AUT AUT 162 SCTWV Peter Bauer/Linde Bauer 33 26 DNF
36 107.00 AUT AUT 152 SCTWV Herbert Stenico/Alexander Schrötter 30 35 DNS
37 120.00 AUT OE 108 KYCPA Hans Albrecht/Jürgen Maurer DNC 36 DNS
38 121.00 GER GER 1358 YCaT Joachim Heinz/Martha Heinz RAF 37 DNF
39 126.00 AUT OE 166 SCTWV Sepp Haag/Kostenzer Wolfgang DNS DNC DNS
40 126.00 GER GER 339 YSM Ralf Klaas/Michael Wiese DNC DNC DNS
41 126.00 AUT OE 149 KYCPA Stefan Kobinger/Josef Fankhauser DNS DNS DNS