Deutsche  DYAS - Klassenvereinigung  e.V.
 Aktuelle Rangliste 2003 (Stichtag 14.07.2003) zur IDM in Bad Wiessee    
    Segel-Nr.   Lfd.Nr. Region gew. geseg. geseg. Faktor RL-Pkte (max 9)    
Rang Pkte R GER Steuermann RR Club Teiln. WF Platz m RA m x RA Vorschoter Gewertete RR
1 144,12 1412  Süße  Holger 02 33 CKA 31 4 2 4 145,16 580,72  Bender  Frank 02/25, 33, 03/03
2 142,4 1407  Roland  Günter 03 11 RFCM 25 8 2 5 144 720  Bünten  Michael 02/33, 03/11
3 136,16 1383  Schmohl  Michael 03 05 YCaT, DTYC 26 3 1 3 120 240  Ostertag  Ralph 02/25, 31, 03/5
4 134,7 1320  Andersohn  Thorsten 03 11 SSGE 25 8 3 5 138 690  Malcher  Andreas 02/33, 03/11
5 129,3 1402  Berghoff  Paul 03 11 SCS 25 8 4 5 132 660  Rüffke  Karl 02/33, 03/11
6 128,1 1424  Breuer  Uli 03 14 SCW-R 20 3 1 3 120 240  Breuer  Sabine 02/25, 03/10, 14
7 126,9 1387  Theobald  Gerd 03 11 YCBW 25 8 5 5 126 630  Dietzel  Michael 02/23, 03/11
8 126,59 1346  Leicher  Jens 02 34 YCRM 14 2 2 2 92,86 92,86  Helbling  Kurt 02/25, 33, 34
9 126,37 1390  Schmidt  Lothar 03 05 DTYC 26 3 2 3 115,39 115,39  Schleicher  Ingo 02/25, 33, 03/05
10 126,23 1415  Schumacher  Heinz 02 33 SYC 31 4 9 4 111,29 445,16  Schmidt  Norbert 02/25, 26, 33
11 123,48 1379  Gandlgruber  Heinz 02 30 SRV 15 1 4 1 80 80  Lange  Dieter 02/23, 25, 30
12 117,7 1366  Schweitzer  Detlef 03 14 SCSI 20 3 3 3 108 324  Koch  Karin 02/25, 03/03, 14
13 115,9 1357  Mader  Volker 03 19 MYC 32 4 6 3 101,25 202,5  Steidl  Monika 02/25, 31, 03/19
14 115,6 1414  Woiwode  Michael 02 22 YCR 35 3 7 3 99,43 198,86  Krämer  Simone 02/22,25, 03/10,19
15 112,9 1399  Seyfarth  Carlo 03 11 SCLM 25 8 9 5 102 306  Bersch  Peter 02/33, 03/03, 11
16 110,4 1380  Stransky  Jörg 02 22 YCR 35 3 1 3 120 360  Stransky  Silke 02/22,25, 03/97,12
17 110,4 1332  Flach  Peter 03 19 YCBW 32 4 4 3 108,75 326,25  Lang  Michael 02/22, 23, 03/19
18 105,2 1428  Kellner  Wig 03 19 HSC 32 4 5 3 105 315  Richter  Klaus 02/23, 03/15, 19
19 101,7 1403  Singer  Peter 03 19 YCaT 32 4 8 3 93,75 281,25  Mehnert  Martin 02/22, 31, 03/19
20 101,2 1369  Müller-Stoy  Walter 02 22 DTYC 35 3 6 3 102,86 308,58  Kirscheneder  Marianne 02/22, 25, 03/05
21 100,89 1404  Hohberg  Heinrich von 03 10 MRSV 38 3 6 3 104,21 312,63  Walter  Helge 02/31, 03/05, 10
22 100,4 1404  Schultz  Wolfgang 03 08 SCS 15 5 3 3 86,67 173,34  Schultz  Uta 02/25, 03/08, 10
23 94,58 1351  Kaske  Heidmut 02 22 DTYC 35 3 9 3 92,58 277,74  Contag  Karsten 02/22, 25, 03/05
24 91,38 1266  Gücker  Markus 03 17 ASC 27 2 5 2 85,19 170,38  Klapper  Timo 02/23, 03/11, 17
25 90,38 1156  Vetter  Erik 02 22 HSC 35 3 10 3 89,15 267,45  Dick  Stefan 02/22,23, 03/10,17
26 90,2 1333  Welsch  Christoph 03 19 HSC 32 4 7 3 97,5 292,5  Welsch  Monika 02/23, 25, 03/19
27 89,29 1368  Florack  Georg 03 18 RSV 15 3 6 3 66,67 133,34  Florack  Gisela 02/22, 23, 03/18
28 89,03 1375  Lüth  Dieter 03 12 SFN 10 3 3 3 80 240  Lüth  Sigrid 02/25, 03/03, 12
29 85,69 1290  Ammon  Bernd 03 17 VSaW 27 2 12 2 59,26 118,52  Walthausen Christian von 02/25, 03/15, 17
30 81,06 1242  Raderschadt  Uli 02 22 YCBW 35 3 8 3 96 288  Schäfer  Walter 02/22, 03/05, 15
31 80,69 1244  Lemm  Klaus 03 14 CKA 20 3 7 3 84 252  Engel  Joachim 02/27,29, 03/03,14
32 80,47 1397  Ludwig  Peter 03 18 SpYC 15 3 4 3 80 240  Perlitz  Gunner 02/24,25, 03/10,18
33 80,38 1370  Heimbeck  Peter 03 17 SCLW 27 2 9 2 70,37 140,74  Heimbeck  Marlene 03/10, 11, 17
34 78,02 591  Woiwode  Rüdiger 02 27 YCR 14 2 4 2 78,57 157,14  Woiwode  Georgia 02/25, 27, 03/19
35 75,07 1353  Höll  Hans Werner 03 19 HSC 32 4 9 3 90 270  Höll  Marlene 02/22,30,33, 03/19
36 72,99 1409  Zimmermann  Peter 03 15 FSV 15 3 6 3 66,67 200,01  Zimmermann  Michael 02/31, 03/05, 15
37 67,78 1294  Dünnebier  Hartmut 03 11 KSK 25 8 14 5 72 360  Siebeck  Friedrich 02/29, 34, 03/11
38 59,87 1002  Weber  Rolf 02 34 YCN 14 2 6 2 64,29 128,58  Reinisch  Lea 02/29, 33, 34
39 57,13 1430  Appel  Manfred 03 19 YCBW 32 4 12 3 78,75 236,25  Grommelt Karl-Heinz 03/10, 11, 19
40 55,3 1340  Rüdiger  Wolf 03 19 MRSV 32 4 16 3 63,75 191,25  Müller  Julia 02/22, 03/10,117,19
41 54,7 1326  Sel  Joke van der 03 15 MRSV 15 3 8 3 53,33 159,99  Klapper  Timo 02/31, 03/05, 15
42 54,18 1389  Chelius  Klaus 03 19 YCR 32 4 26 3 26,25 78,75  Jonkmans  Daniel 02/22, 03/14, 19
43 51,76 1260  Geißenberger Reinhard 03 19 HSC 32 4 19 3 52,5 157,5  Pfisterer  Robert 02/22,30, 03/10,19
44 50,38 1000  Buchner  Roswitha 03 15 BYC 15 3 11 3 33,33 99,99  Issmer  Stefan 02/31, 03/10, 15
45 50,35 1406  Gierlich  Bernd 02 26 SVST 11 4 9 3 32,73 98,19  Fränkle  Max 02/24, 25, 26
46 47,52 1330  Meeß  Alfred 02 22 MRSV 35 3 20 3 54,86 164,58  Meeß  Matthias 02/22, 31, 03/ 05
47 47,13 1109  Gehrmann  Jörg 02 33 YCR 31 4 23 4 43,55 174,2  Schiffer  Sandra 02/27, 29, 33
48 45,23 1219  Bongarz  Helmut 03 12 SCW-R 10 3 8 3 30 30  Mannheim  Michael 02/29,34, 03/12,14
50 44,93 1050  Nüßlein  Heinz 03 05 SRV 26 3 17 3 46,16 138,48  Schrötter  Alexander 02/23,30,31, 03/05
51 44,81 1371  Schastock  Bernd 02 22 MYC 35 3 15 3 72 216  Dietz  Gisela 02/22, 24, 25
52 44,74 1302  Auerbach  Frank 03 10 HSC 38 3 32 3 22,11 22,11  Auerbach  Susanne 02/23,30, 03/05,10
53 44,59 1425  Üblacker  Josef 03 19 BYC 32 4 18 3 56,25 168,75  Lutter  Frank 02/22, 03/15, 19
54 38,51 80  Stransky  Jochen 03 12 SCWR 10 3 4 3 70 210  Schwabe  Peter 02/33,34, 03/07,12
55 36,14 1381  Stegbauer  Alfred 03 19 HSC 32 4 25 3 30 90  l'Flock  Keran 03/10, 11, 19
56 35,95 1410  Eckardt  Thomas 03 03 ASC 17 2 11 2 49,41 98,82  Hagl  Manfred 02/24,25,26, 03/03
57 27,77 1215  Kuhlen  Peter 03 14 BYC 20 3 17 3 24 72  Peters  Knut 02/24, 25, 03/14
58 27,77 1245  Wegge  Heinrich 03 19 YCaT 32 4 27 3 22,5 67,5  Rosiny  Peter 02/23, 24, 03/19
59 27,21 1358  Heinz  Joachim 02 22 YCaT 35 3 29 3 24 72  Heinz  Martha 02/22, 28, 30, 31
60 17,46 315  Dietrich  Karl-Heinz 03 12 YCR 10 3 9 3 20 60  Dietrich  Petra 03/07, 11, 12
61 11,46 1275  Funck  Hubertus von 03 15 MRSV 15 3 15 3 6,67 20,01  Funck  Benedikt von 02/31, 03/05, 15
Erstellt von Heidmut Kaske  DYAS  GER 1351,  Stand 15.07.2003