Deutsche  DYAS - Klassenvereinigung  e.V.
   Rangliste  2002.2  für das volle Jahr 2002
    Segel-Nr.   Region    
Rang Pkte R GER Steuermann Club Vorschoter Gewertete RR
1 149,60 1412  Süße  Holger CKA  Bender  Frank 21, 25
2 146,67 14  Schäfer  Christian BYC  Krimpl  Gustl 07, 08, 33
3 144,62 1346  Leicher  Jens YCRM  Helbling  Kurt 23, 25, 33
4 142,95 1418  Seyfarth  Carlo SCLM  Bersch  Peter 08, 21
5 142,08 1383  Schmohl  Michael YCaT, DTYC  Ostertag  Ralph 13, 25, 31
6 136,93 1407  Roland  Günter RFCM  Bünten  Michael 21, 33
7 128,45 1320  Andersohn  Thorsten SSGE  Malcher  Andreas 08, 25, 33
8 126,39 1415  Schumacher  Heinz SYC  Schmidt  Norbert 21, 25, 33
9 126,14 1390  Schmidt  Lothar DTYC  Schleicher  Ingo 13, 25, 33
10 123,97 1379  Gandlgruber  Heinz SRV  Lange  Dieter 14, 23, 25
11 122,88 1385  Grotebrune  Dirk HSC  Stricker  Johannes 01, 21, 25
12 122,79 1358  Breuer  Uli YCR  Breuer  Sabine 22, 25, 33
13 119,90 1414  Woiwode  Michael YCR  Krämer  Simone 10, 22, 25
14 119,58 1403  Singer  Peter YCaT  Mehnert  Martin 22, 23, 31
15 119,11 1357  Mader  Volker MYC  Steidl  Monika 14, 25, 31
16 117,58 1380  Stransky  Jörg YCR  Stransky  Silke 10, 22, 25
17 113,81 1290  Ammon  Bernd VSaW  Walthausen  Christian von 21, 25
18 110,40 1366  Schweitzer  Detlef SCSI  Koch  Karin 13, 25, 29
19 108,00 1387  Theobald  Gerd YCBW  Maier  Christian 13, 17, 23
20 107,31 1402  Berghoff  Paul SCSI  Rüffke  Karl 03, 26, 33
21 106,21 1351  Kaske  Heidmut DTYC  Winkler  Reinhold 08, 22, 25
22 105,48 1333  Welsch  Christoph HSC  Welsch  Monika 13, 14, 23
23 104,72 1332  Flach  Peter YCBW  Lang  Michael 17, 22, 23
24 103,43 1348  Clausing  Werner SSCD  Sievecke  Axel 02, 09, 25
25 102,87 1404  Schultz  Wolfgang SCS  Schultz  Uta 13, 25, 28
26 100,74 1368  Florak  Georg RSV  Florack  Gisela 01, 21, 33
27 100,30 1266  Gücker  Markus ASC  Zaum  Barbara 08, 21, 23
28 99,17 1369  Müller-Stoy  Walter DTYC  Kirscheneder  Marianne 07, 14, 22, 25
29 98,98 1397  Ludwig  Peter  SpYC  Perlitz  Gunner 01, 05, 14, 24
30 96,38 1156  Vetter  Erik HSC  Dick  Stefan 08, 22, 23
31 94,92 1375  Lüth  Dieter SFN  Lüth  Sigrid 02, 10, 25
32 94,79 1406  Gierlich  Bernd SVST  Fränkle  Max 01, 05, 21
33 88,82 740  Weber  Rolf WSVO  Ceballos  Jose 29, 33, 34
34 88,03 1244  Lemm  Klaus CKA  Engel  Joachim 02, 03, 06, 29
35 86,96 1416  Stricker  Hannes RSV  Stricker  Hedda 21, 33
36 85,71 1265  Hohberg  Heinrich von MRSV  Walter  Helge 14, 22, 31
37 82,89 1399  Schmidt  Norbert YCRM  Fedrich  Achim 10, 27, 33
38 81,76 1065  Flitz  Andreas BYC  Weischede  Johannes 01, 05, 21
39 77,43 1389  Chelius  Klaus YCR  Jonkmans  Daniel 08, 10, 22
40 77,02 591  Woiwode  Rüdiger YCR  Woiwode  Georgia 10, 25, 27
41 68,87 1353  Höll  Hans Werner HSC  Höll  Marlene 14, 17, 30, 33
42 68,49 1175  Rosiny  Peter YCRa  Stumpp  Raphael 08, 13, 28
43 67,78 1401  Steinmüller  Jörg SCAS  Steinmüller  Tanja 01, 03, 08
44 61,80 1109  Gehrmann  Jörg YCR  Schiffer  Sandra 02, 10, 27, 29
45 61,78 1371  Schastok  Bernd MYC  Dietz  Gisela 07, 15, 22, 24
46 61,28 1381  Stegbauer  Alfred HSC I'Flock  Keran 08, 14, 18
47 59,47 1340  Rüdiger  Wolf MRSV  Mertens  Alex von 07, 14, 20, 22
48 57,26 1330  Meeß  Alfred MRSV  Meeß  Mathias 15, 22, 31
49 55,93 1219  Bongarz  Helmut SCWR  Mannheims  Michael 06, 10, 29, 34
50 54,67 1294  Dünnebier  Hartmut KSK  Siebeck  Friedrich 08, 29, 34
51 51,62 1000  Buchner  Roswitha BYC  Fink  Monika 15, 17, 31
52 45,19 1325  Sel  Joke van der MRSV  Blaszat  Udo 14, 15, 31
53 45,03 1396  Albrecht  Andy HSC  Quinger  Christoph  14, 20, 31
54 43,68 1215  Kuhlen  Peter BYC  Peters  Knut 16, 21, 24
55 43,36 1050  Nüßlein  Heinz SRV  Gilge  Peter 07, 13, 30, 31
56 43,33 1410  Petzold  Andreas CKA  Schwabe  Pit 03, 27, 33
57 42,48 1400  Eberhardt  Tim ASV-HH  Hartz  Matthias von 21, 25
58 42,22 703  Eckardt  Thomas ASC  Dirks  Manfred 01, 05, 25
59 33,06 399  Breitenfeldt  Ralf HSC  Breitenfeldt  Anja 14, 20, 31
60 28,95 80  Stransky  Jochen SCWR  Dieken  Alex 10, 33, 34
61 28,61 1245  Wegge  Heinrich YCaT  Heinz  Joachim 17, 23, 24
62 27,21 1245  Heinz  Joachim YCaT  Heinz  Martha 22, 28, 30, 31
63 26,46 1297  Rosenbauer  Peter DTYC  Bullmer  Uli 15, 20, 31
64 22,89 1349  Üblacker  Josef BYC  Lutter  Frank 22, 24, 25, 31
 Erstellt von Heidmut Kaske  DYAS  GER  1351,  Stand  21.10.2002