Österreichische Klassenmeisterschaft
9. - 11. August 2002

 

Platz Punkte Nat. SegelNr Club         Mannschaft                                              1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
1 7.00 SUI SUI 276 YCRM Jens Leicher/Kurt Helbling 1 2 3 1 (DNS)
2 11.00 GER GER 1403 YCaT Peter Singer/Magnus Vogl (16) 1 4 5 1
3 15.00 SUI SUI 273 SCOW Hanspeter Zinsli/Karl Iten (33) 8 2 3 2
4 19.00 GER GER 1387 DSC Gerd Theobald/Martin Mehnert 5 4 1 9 (19)
5 22.00 GER GER 1332 YCBW Peter Flach/Michael Lang (26) 5 7 2 8
6 23.00 GER GER 1320 WYDM Klaus Reffelmann/Andreas Malcher 8 3 (16) 8 4
7 25.00 GER GER 1379 SRV Heinz Gandlgruber/Markus Gandlgruber 3 6 5 (12) 11
8 29.00 AUT AUT 176 SCTWV Anton Aichholzer/Gerhard Obrist (15) 12 6 6 5
9 30.00 GER GER 1260 HSC Wig Kellner/Kaus Richter 7 9 (12) 7 7
10 35.00 AUT AUT 152 SCTWV Nico Delle Karth/Claudia Stenico 6 10 9 (18) 10
11 38.00 GER GER 1266 ASC Markus Gücker/Andreas Hölter 4 17 (27) 11 6
12 39.00 AUT AUT 172 SCTWV Jörg Delle Kart/Michael Warminger (20) 13 19 4 3
13 48.00 GER GER 1407 RFCM Günther Roland/Norbert Schmid 13 7 14 14 (DNS)
14 50.00 GER GER 1333 HSC Christoph Welsch/Monika Welsch 12 (24) 10 15 13
15 51.00 GER GER 1156 HSC Erik Vetter/Stefan Dick (DNF) 15 11 10 15
16 52.00 GER GER 1375 SFN Dieter Lüth/Sigrid Lüth 9 14 13 (26) 16
17 56.00 SUI SUI 271 SCMd Peter Brandt/Regula Bärlocher (17) 16 15 16 9
18 59.00 GER GER 1404 SCS Wolfgang Schultz/Ute Schultz 2 21 22 (27) 14
19 62.00 GER GER 1357 MYC Volker Mader/Monika Steidl 23 (27) 8 19 12
20 62.00 GER GER 1369 DTYC Walter Müller-Stoy/Thomas Müller-Stoy 11 18 20 13 (DNS)
21 71.00 AUT AUT 163 UYCWö Armin Koren/Walter Preiss 10 19 25 17 (DNS)
22 76.00 GER GER 1351 DTYC Heidmut Kaske/Reinhold Winkler (29) 11 26 22 17
23 79.00 AUT AUT 40 SCTWV Herbert Mitter/Herta Mitter 14 22 23 20 (DNS)
24 81.00 GER GER 1353 HSC Hans Werner Höll/Marlene Höll 18 25 17 (29) 21
25 84.00 GER GER 1368 RSV Georg Florack/Franziska Florack 22 20 21 21 (DNS)
26 93.00 GER GER 1302 HSC Frank Auerbach/Susanne Auerbach 24 23 (30) 28 18
27 94.00 GER GER 1245 YCaT Heinrich Wegge/Joachim Heinz 19 30 (32) 25 20
28 101.00 SUI SUI 267 SKF Thomas Eisele/Monika Lüthi 27 26 18 30 (DNS)
29 102.00 AUT AUT 162 SCTWV Peter Bauer/Linde Bauer 25 29 24 24 (DNS)
30 105.00 SUI SUI 237 SMCGW Willi Lüthi/Henry Ehrensperger (32) 31 29 23 22
31 110.00 AUT OE 66 KYCK Hermann Hatheyer/Angelika Hatheyer 21 28 28 33 (DNS)
32 123.00 GER GER 1050 SRV Heinz Nüsslein/Alexander Schrötter 28 32 31 32 (DNS)
33 127.00 AUT AUT 145 SCTWV Peter Aschenwald/Georg Stolzlechner 30 33 33 31 (DNS)
34 145.00 AUT AUT 108 KYCPA Hans Albrecht/Jürgen Maurer 31 (DNS) DNS DNS DNS
35 148.00 AUT AUT 149 KYCPA Stefan Kobinger/Josef Fankhauser (DNS) DNS 34 DNS DNS
36 152.00 AUT AUT 62 KYCPA Karl Portenkirchner/Christina Burgstaller (DNS) DNS DNS DNS DNS
37 152.00 GER GER 1390 DTYC Lothar Schmidt/Sebastiab Graba (DNS) DNS DNS DNS DNS