DYAS Wies'n-Humpen 2002
21./22.9.2002

 

Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-1383 Michael Schmohl DTYC, YCaT Katy Schmohl DTYC 2 1 2 5.00 120.00
2 GER-1357 Volker Mader MYC Monika Steidl WSVA 3 2 1 6.00 115.39
3 GER-1390 Lothar Schmidt DTYC Martin Eckel HSC 4 3 5 12.00 110.77
4 GER-1265 Heinrich von Hohberg MRSV Helge Walter MRSV 5 10 4 19.00 106.16
5 GER-1403 Peter Singer YCaT Martin Mehnert DSC 1 4 17 22.00 101.54
6 AUT-40 Herbert Mitter SCTWVA Herta Mitter SCTWVA 6 7 9 22.00 96.93
7 GER-1409 Peter Zimmermann FSV Michael Zimmermann FSV 15 5 3 23.00 92.31
8 GER-1369 Walter Mueller-Stoy DTYC Pia Wiesbauer MRSV 7 9 10 26.00 87.70
9 GER-1000 Roswitha Buchner BYC Stefan Issmer AmSC 12 8 15 35.00 83.08
10 GER-1344 Hans Dieter Goetz LSCN Joerg Neuberger LSCN 8 6 23 37.00 78.47
11 GER-399 Ralf Breitenfeldt HSC Anja Breitenfeldt HSC 17 13 8 38.00 73.85
12 GER-1325 Joke van der Sel MRSV Timo Klapper 10 16 12 38.00 69.23
13 GER-1050 Heinz Nuesslein SRV Peter Gilge SRV 13 17 13 43.00 64.62
14 GER-1351 Heidmut Kaske DTYC Uwe Weidinger DHH-RG 14 15 14 43.00 60.00
15 GER-1330 Alfred Meess MRSV Mathias Meess MRSV 19 14 11 44.00 55.39
16 GER-1370 Peter Heimbeck SCLW Magdalena Heimbeck SCLW 9 20 16 45.00 50.77
17 GER-1353 Hans Werner Hoell HSC Marlene Hoell HSC 16 11 20 47.00 46.16
18 GER-1360 Stefan Reize MYC Susanne Reize MYC 20 21 7 48.00 41.54
19 GER-1245 Joachim Heinz YCaT Marta Heinz YCaT 24 23 6 53.00 36.93
20 GER-1340 Wolf Ruediger MRSV Alex von Mertens 21 12 22 55.00 32.31
21 GER-1349 Josef Üblacker BYC Frank Lutter MRSV 18 19 19 56.00 27.70
22 GER-1396 Andy Albrechty HSC Christoph Quinger HSC 11 22 24 57.00 23.08
23 GER-1361 Thilo Graf BYC Sylvia Wagner 23 18 18 59.00 18.47
24 GER-1305 Dr. Manfred von Ingersleben BYC Dr. Matthias Sievers HYC 25 25 21 71.00 13.85
25 GER-1271 Peter Rosenbauer DTYC Uli Bullmer DTYC 22 24 25 71.00 9.23
26 GER-1275 Hubertus von Funck MRSV Benedikt von Funck MYC 26 26 DNC

79.00

4.62