Yacht Club Möhnesee e.V. 15.6. - 16.6.2002

Möhnesee-Pokal der DYAS
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 21 Bootsklasse: DYAS
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: keine
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Rolf Becker
AWM-Software-Version: 3.3 Schiedsrichterobmann: Volker Griebenow
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RanglPkt
1 GER-1412 Holger Sueße CKA Oliver Lukosch FSCK 2 2 2 6.00 100.00
2 GER-1407 Günter Roland RFCM Michael Bünten SSCR 3 1 5 9.00 95.00
3 GER-1320 Dr. Thorsten Andersohn SSGE Andreas Malcher SSGE 4 3 6 13.00 90.00
4 GER-1418 Carlo Seyfarth SCLM Dirk Mössner AKAWAC 1 6 9 16.00 85.00
5 GER-1402 Paul Berghoff SCSI Karl Rüffke SCSI 5 4 8 17.00 80.00
6 GER-1384 Jürgen Bärwind SCSI Georg Kimmerle SCSI 6 5 7 18.00 75.00
7 GER-1414 Michael Woiwode YCR Simone Krämer YCR 10 8 1 19.00 70.00
8 GER-1244 Klaus Lemm CKA Joachim Engel CKA 7 9 4 20.00 65.00
9 GER-1346 Jens Leicher YCRm Stefan Sprickmann YCRm 11 10 3 24.00 60.00
10 GER-1215 Peter Kuhlen BYC Knut Peters VSAW 9 7 18 34.00 55.00
11 GER-1389 Dr. Klaus Chelius YCR Philipp Chelius YCR 16 13 10 39.00 50.00
12 GER-1415 Heinz Schumacher SYC Norbert Schmidt YCRm 8 11 DNF 41.00 45.00
13 GER-1400 Sven Henze YCM Jens Krüger   12 15 16 43.00 40.00
14 GER-1266 Markus Gücker ASC Barbara Zaum, ASC 15 16 12 43.00 35.00
15 GER-1367 Jörg Mürau KSCH Eckhard Meyer KSCH 17 12 15 44.00 30.00
16 GER-1109 Jörg Gehrmann YCR Sandra Schiffer YCR 13 18 13 44.00 25.00
17 GER-1373 Uwe Rinsche SKMD Volker Rinsche SKMD 14 14 17 45.00 20.00
18 GER-1294 Hartmut Dünnebier KSK Friedrich Siebeck SCCR 18 17 11 46.00 15.00
19 GER-1219 Helmut Bongarz SCW-R Michael Mannheims SCW-R 19 19 14 52.00 10.00
20 GER-311 Wigbert Schockenhoff WSCKM Mark Felling WSCKM 20 20 19 59.00 5.00
21 GER-1347 Markus Königkamp YCM Barbara Königkamp YCM DNF DNF DNC 66.00  
Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum 15.06.2002 15.06.2002 16.06.2002
Wettfahrtbeginn 14:28:00 16:44:00 11:00:00
Einlaufzeit des Ersten 18:13:00 12:50:00
Wettfahrtende 15:59:00 18:39:00 13:11:00
Windstärke 3-4 3-4 2
Windrichtung West West WSW
Wetterverhältnisse bedeckt sonnig Regen
Kursbahn voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm N N N
Geschw. Erster in kn
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 21 21 20

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502