Herrschinger Segel-Club e.V.                                                                    8.6. - 9.6.2002

                                            Herrschinger Dyas-Preis

                                                  Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 27                                                 Bootsklasse:          Dyas
Geplante Wettfahrten: 3                                                  Wertungssystem:       Low-Point System
Ranglistenfaktor:     1,2                                                Streichung:           keine
Kategorie nach WR:    C                                                  Wettfahrtleiter:      Manfred Belgardt
AWM-Software-Version: 3.3                                                Schiedsrichterobmann: Fritz Kocourek

Pl.  Segel-Nr. Steuermann                Club  Vorschoter            Club     1.WF  2.WF  3.WF  Punkte RanglPkt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  GER-14    Michael Schmohl           DTYC  Ralf Ostertag         WVF         2     2     1    5.00   120.00
  2  GER-1357  Volker Mader              MYC   Monika Steidl         WSVA        1     3     3    7.00   115.56
  3  GER-3     Christian Kellner         HSC   Andy Achterberg       DTYC        3     1     9   13.00   111.12
  4  GER-1390  Lothar Schmidt            DTYC  Alexander von Mertens BSV 07      4    11     2   17.00   106.67
  5  SUI-276   Hanspeter Bänninger       SCStä Kurt Helbling         SYCS       10     6     4   20.00   102.23
  6  GER-1369  Walter Müller-Stoy        DTYC  Pia Wiesbauer         MRSV        9     8     5   22.00    97.78
  7  GER-1397  Peter Ludwig              SpYC  Gunner Perlitz        SpYC        8     4    12   24.00    93.34
  8  GER-1333  Christoph Welsch          HSC   Monika Welsch         HSC         5    18     6   29.00    88.89
  9  GER-1379  Heinz Gandlgruber         SRV   Martin Mehnert        DSC         6     7    17   30.00    84.45
 10  GER-1344  Hans Dieter Götz          LSCN  Jörg Neuberger        LSCN       12    12     7   31.00    80.00
 11  GER-1265  Heinrich von Hohberg      MRSV  Helger Walter         MRSV        7    21     8   36.00    75.56
 12  GER-1260  Dr. Reinhard Geißenberger HSC   Birgit Geißenberger   HSC        20     5    14   39.00    71.12
 13  GER-1351  Heidmut Kaske             DTYC  Uwe Weidinger         DHH-RG     13    17    10   40.00    66.67
 14  GER-1353  Hans Werner Höll          HSC   Anna Höll             HSC        14     9    19   42.00    62.23
 15  GER-1387  Gerd Theobald             YCBW  Ulrich Raderschacht   YCBW       11    10    23   44.00    57.78
 16  GER-1340  Wolf F. Rüdiger           MRSV  Frank Lutter          MRSV       19    14    13   46.00    53.34
 17  GER-1252  Dr. Werner Quadfaß        HSC   Stefan Dick           HSC        15    13    18   46.00    48.89
 18  GER-1330  Alfred Meeß               MRSV  Mathias Meeß          MRSV       16    16    15   47.00    44.45
 19  GER-1396  Andy Albrecht             HSC   Christoph Quinger     HSC        21    22    11   54.00    40.00
 20  GER-1325  Joke van der Sel          MRSV  Udo Blaszat           USCM       17    15    25   57.00    35.56
 21  GER-1000  Roswitha Buchner          BYC   Julia Müller          MRSV       26    19    16   61.00    31.12
 22  GER-1181  Winfried Lauer            HSC   Markus Lauer          HSC        18    23    21   62.00    26.67
 23  GER-1302  Frank Auerbach            HSC   Susanne Auerbach      HSC        24    20    24   68.00    22.23
 24  GER-1381  Alfred Stegbauer          HSC   Keran l'Flock                    22    24    22   68.00    17.78
 25  GER-399   Ralf Breitenfeldt         HSC   Anja Breitenfeldt     HSC        25    25    20   70.00    13.34
 26  GER-1338  Max Fey                   HSC   Reinhold Winkler      HSC        23    26    26   75.00     8.89
 27  GER-1408  Gerhard Burghaus          HSC   Annette Trischberger  CKA        27    27   DNC   82.00     4.45
                                                                                       
Wettfahrtprotokoll ...  1. WF                        2. WF                        3. WF                        
Austragungsdatum .....  08.06.2002                   08.06.2002                   09.06.2002                   
Wettfahrtbeginn ......  14:22:00                     16:55:00                     12:20:00                     
Einlaufzeit des Ersten  15:33:00                     18:03:00                     13:20:00                     
Wettfahrtende ........  15:44:00                     18:15:00                     13:34:00                     
Windstärke ...........  2-3                          2                            2-3                          
Windrichtung .........  NW                           NNO                          NW                           
Wetterverhältnisse ...  sonnig                       bedeckt                      bedeckt                      
Kursbahn .............  voll                         voll                         abgekürzt                    
Kurslänge in sm ......  5,5                          4,8                          4,6                          
Geschw. Erster in kn .  4.6                          4.2                          4.6                          
Austragungsmodus .....  Voll-WF                      Voll-WF                      Voll-WF                      
Anzahl der Proteste ..  keine                        keine                        keine                        
Wiedergutmachungsantr.  keine                        keine                        keine                        
Gestartete Teilnehmer   27                           27                           26                           

                      Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
                      gute Heimreise  und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
                      Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502