Yacht-Club am Tegernsee e.V. 21.7. - 22.7.2001
Silber Dyas 2001 undBayerische Dyas-Meisterschaft
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 28 Bootsklasse: Dyas
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,0 Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: A Wettfahrtleiter: Fritz Lechner
AWM-Software-Version: 3.2 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 GER-1403 Peter Singer YCaT Martin Mehnert (6) 2 1 3 6.00
2 GER-1332 Peter Flach YCBW Michael Lang (8) 1 2 4 7.00
3 GER-1357 Volker Mader MYC Monika Steindl 2 (9) 3 2 7.00
4 GER-1389 Klaus Chelius YCR Daniel Jonckmanns 1 3 (8) 5 9.00
5 AUT-163 Armin Koren YCV Dieter Preiss 5 4 6 (8) 15.00
6 GER-1333 Christoph Welsch ASC Monika Welsch (10) 7 4 6 17.00
7 GER-1379 Heinz Gandlgruber SRV Dieter Lange 7 5 5 (9) 17.00
8 GER-1387 Gerd Theobald YCBW Christian Maier (14) 13 7 1 21.00
9 GER-1360 Stefan Reize MYC Susanne Reize 4 11 (12) 10 25.00
10 GER-1244 Klaus Lemm YCRM Joachim Engel (12) 10 10 7 27.00
11 GER-1349 Josef Üblacker BYC Frank Lutter 11 8 9 (16) 28.00
12 GER-1338 Max Fey HSC Reinhold Winkler 9 6 (21) 15 30.00
13 GER-1330 Alred Meeß MRSV Matthias Meeß 3 (14) 14 14 31.00
14 GER-1242 Uli Raderschadt YCBW Walter Schäfer (15) 12 11 12 35.00
15 GER-1353 Tina Höll HSC Hans-Werner Höll (18) 17 15 11 43.00
16 GER-1181 Winfried Lauer HSC Markus Lauer 17 (19) 13 13 43.00
17 GER-1340 Wolf Rüdiger MRSV Poldi Leichs 13 (18) 16 17 46.00
18 GER-1245 Heinrich Wegge YCaT Astird Chelius 16 15 (19) 18 49.00
19 GER-1325 Martina Lorke USCM Joke van der Sel (19) 16 17 19 52.00
20 GER-1158 Franz Hörl YCaT Mathilde Hörl 20 (21) 18 20 58.00
21 GER-1292 Kathi Baur YCaT Georg Baur 21 20 20 (23) 61.00
22 GER-1245 Norbert Tabor YCaT Rene Keutler (DNC) DNC 22 21 72.00
23 GER-705 Joachim Heinz YCaT Steffi Baur (DNF) DNF 23 22 74.00
24 GER-1371 Bernd Schastok MYC Gisela Dietz (DNC) DNC DNC DNC 87.00
24 GER Hans-Jürgen Graf YCaT Evi Graf (DNC) DNC DNC DNC 87.00
24 (DNC) DNC DNC DNC 87.00
24 GER Christian Sommer YCBW (DNC) DNC DNC DNC 87.00
24 (DNC) DNC DNC DNC 87.00
Wettfahrtprotokoll ... 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum .....
Wettfahrtbeginn ......
Einlaufzeit des Ersten
Wettfahrtende ........
Windstärke ...........
Windrichtung .........
Wetterverhältnisse ...
Kursbahn .............
Kurslänge in sm ......
Geschw. Erster in kn .
Austragungsmodus .....
Anzahl der Proteste .. keine keine keine keine
Wiedergutmachungsantr. keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 22 22 23 23
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502