Silber Dyas und Bayerische Meisterschaft
YCaT
29./30.7.2000

Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter l.WF 2.WF Pkte Rl-Pkte
1 GER-1354 Stefan Dietz MYC Gisela Dietz 1 1 2 100
2 GER-1403 Peter Singer YCaT Magnus Vogl 2 2 4 96,78
3 GER-1357 Volker Mader MYC Monika Steidl 3 7 10 93,55
4 GER-1388 Bernhard Würf MRSV Wolfgang Lorenz 6 4 10 90,33
5 GER-1379 Heinz Gandlgruber SRV Dieter Lange 4 8 12 87,10
6 GER-1252 Werner Quadfass HSC Tobias Quadfass 7 5 12 83,87
7 GER-1156 Erik Vetter HSC Stefan Dick 9 6 15 80,65
8 GER-1382 Holger Sueße CKA Sebastian Graba 14 3 17 77,42
9 GER-1333 Christoph Welsch ASC Monika Pachmair 5 17 22 74,20
10 GER-1340 Holm Schubert-Klempnauer YCaT Fritz Joachim 10 13 23 70,97
11 GER-1369 Walter Müller-Stoy DTYC Marianne Kirscheneder 12 11 23 67,75
12 AUT-40 Herbert Mitter SCTWV Herta Mitter 8 18 26 64,52
13 GER-1330 Alfred Meeß MRSV Mathias Meeß 13 14 27 61,29
14 GER-1391 Rolf Bleiholder DSC Jörg Bleiholder 19 10 29 58,07
15 GER-1353 Hans-Werner Höll HSC Tina Höll 15 15 30 54,84
16 GER-3 Dr. Luitpold Leichs MRSV Helmut Roth 25 9 34 51,62
17 GER-1242 Roland Metzner YCBW Walter Schäfer 22 12 34 48,39
18 GER-1351 Heidmut Kaske DTYC Johannes Schmederer 11 24 35 45,17
19 GER-1387 Gerd Theobald YCBW Michael Dietzel 20 16 36 41,94
20 GER-1292 Andy Albrecht HSC Christof Quinger 16 20 36 38,71
21 GER-1325 Joke van der Sel MRSV Wolf Rüdiger 17 23 40 35,49
22 GER-1349 Josef Üblacker BYC Frank Lutter 18 22 40 32,26
23 GER-1381 Alfred Stegbauer HSC Simon Rieder 23 21 44 29,04
24 GER-1309 Toni Nothaft YCBW Monika May 28 19 47 25,81
25 GER-1181 Winfried Lauer HSC Markus Lauer 21 26 47 22,58
26 AUT-162 Peter Bauer SCTWV Linde Bauer 24 27 51 19,36
27 GER-1259 Heinrich Wegge YCaT Wiete Tiedemann 26 25 51 16,13
28 GER-12452 Joachim Heinz YCaT Florian Föllner 27 DNC 64 12,91
29 GER-13872 Franz Halmbacher YCaT Edeltraud Pauli 29 DNC 66 9,68
30 GER-1172 Christian Sommer YCBW Michi Spreider 30 DNC 67 6,46
31 GER-12451 Norbert Tabor YCaT Ingrid Fröhlich 31 DNC 68 3,23
32 GER-999 Jürgen Graf YCaT Evi Graf DNC DNC 74  
32 GER-1332 Peter Flach junior YCBW Bertl Gottfried DNC DNC 74  
32 GER-1360 Stefan Reize MYC Susanne Reize DNC DNC 74  
32 GER-1158 Dr. Franz Hörl YCaT Mathilde Hörl DNC DNC 74  
32 GER-1 Hans Lader YCaT xy DNC DNC 74