Warnemünder Woche 2000

1.7. - 2.7.2000

1 Wettfahrt

Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club l.WF Punkte
1 GER-1379 Heinz Gandlgruber SRV Dieter Lange SRV 1 1
2 GER-1388 Bernhard Würf MRSV Wolfgang Lorenz MRSV 2 2
3 GER-1347 Günter Roland RFCM Rolf Weber RFCM 3 3
4 GER-1402 Paul Berghoff SCSI Karl Rüffke SCSI 4 4
5 GER-1369 Dr. Walter Müller-Stoy DTYC Frank Luter BYC 5 5
6 GER-1397 Peter Ludwig SpYC Hans-Jürgen Beskow SpYC 6 6
7 GER-1399 Bernd Gierlich SVST Norbert Schmid SVST 7 7
8 AUT-171 Anton Aichholzer SCTWV Gerhard Obrist SCTWV 8 8
9 GER-1368 Hannes Stricker RSV Georg Florack RSV 9 9
10 GER-1359 Heinz Schumacher SYC Ralf Stuhlemmer SYC 10 10
11 GER-1215 Peter Kuhlen BYC Sebastian Kuhlen BYC 11 11
12 GER-1385 Dirk Grotebrune HSC Alex Pöppel HSC DNF 16
13 GER-1065 Andreas Flitz BYC Johannes Weischede BYC DNC 16
14 GER-1348 Werner Clausing SSCD Axel Sieveke SSCD DNC 16
15 GER-1362 Peter Schmidt-Loock SCLM Jan Schmidt-Loock SCLM DNC 16