Dyas Maiauftakt MYC
29.4. - 1.5.2000

Leider gabs' dieses Jahr beim MYC nicht viel Wind. Aus diesem Grund konnten in 3 Tagen leider nur 2 Wettfahrten (beide am Sonntag) durchgeführt werden.

Platz Nr. Steuermann Club

Vorschoter

Club WF 1 WF 2 Punkte RL-Pkte
1 GER 1353 M. Schmohl DTYC
YCaT
R. Ostertag WVF 1 6 7 120
2 GER 1390 L. Schmidt DTYC I. Schleicher DTYC 12 1 13 115
3 GER 1388 B.Würf MRSV W. Lorenz MRSV 4 9 13 110
4 SUI 261 P. Brandt SCMd R. Bärlocher   8 5 13 105
5 GER 1351 H. Kaske DTYC G.Heuberger DTYC 13 2 15 100
6 GER 1369 W. Müller-Stoy DTYC T. Müller-Stoy   5 11 16 95
7 GER 1354 S. Dietz MYC Dr. G. Dietz MYC 6 10 16 90
8 GER 1357 V. Mader MYC M. Steidl WSWA 9 8 17 85
9 GER 1333 P. Singer YCaT M. Mehnert DSC 3 15 18 80
10 GER 1332 P. Flach YCBW F. Abele YCaT 11 7 18 75
11 GER 1333 C. Welsch HSC M. Pachmayr HSC 2 17 19 70
12 AUT 163 A. Koren

UYCWÖ

A. Paulsen KYCK 7 12 19 65
13 GER 1397 P. Ludwig SPYC P. Wiesbauer MRSV 18 3 21 60
14 AUT 162 P. Bauer SCTWV M. Bauer SCTWV 23 4 27 55
15 GER 1330 A. Meess MRSV M. Meess MRSV 14 13 27 50
16 GER 1370 P. Heimbeck SCLW T. Heimbeck SCLW 10 19 29 45
17 AUT 171 T. Eichholzer SCTWV C. Zingerle YKA 15 16 31 40
18 GER 1265 H. v. Hohberg MRSV H. Walther MRSV 21 14 35 35
19 GER 1387 G. Theobald YCBW R. Metzner YCBW 17 20 37 30
20 GER 1156 Dr. E. Vetter HSC S. Dick HSC 20 18 38 25
21 GER 1050 H. Nüsslein SRV P.Gilge SRV 16 24 40 20
22 AUT 40 H. Mitter SCTWV H. Mitter SCTWV 19 21 40 15
23 GER 1353 H. Höll HSC M. Höll HSC 22 23 45 10
24 GER 1156 W. Rüdiger MRSV J. v.d. Sel MRSV 24 22 46 5
25 GER 1360 S. Reize MYC S. Reize MYC DNC DNC 52