Herrschinger Dyas Preis
19./20.8.2000

Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF Punkte RanglPkt
1 GER-1403 Peter Singer YCaT Ulrike Hiebl SRV 2 2 4.00 100.00
2 GER-1282 Peter Teschemacher DSC Dr. Peter Conrady DSC 4 1 5.00 96,55
3 GER-1357 Wig Kellner HSC Christoph Quinger HSC 3 4 7.00 93,10
4 GER-1379 Heinz Gandlgruber SRV Dieter Lange TSVH 5 3 8.00 89,66
5 GER-1387 Gerd Theobald YCBW Roland Metzner YCBW 6 6 12.00 86,21
6 GER-13 Christian Kellner HSC Alexander von Mertens 8 5 13.00 82,76
7 GER-1388 Bernhard Würf MRSV Wolfgang Lorenz 7 7 14.00 79,31
8 GER-1260 Reinhard Geißenberger HSC Birgit Geißenberger HSC 9 8 17.00 75,86
9 GER-1333 Christoph Welsch HSC Monika Welsch 1 19 20.00 72,41
10 AUT-40 Herbert Mitter STWVA Herta Mitter STWVA 10 10 20.00 68,97
11 GER-1349 Josef Üblacker BYC Oliver Mühlhoff BYC 14 11 25.00 65,52
12 GER-1245 Heinrich Wegge YCaT Martin Wegge YCaT 11 14 25.00 62,07
13 GER-1252 Tobias Quadfaß HSC Anna Höll HSC 13 12 25.00 58,62
14 GER-1156 Erik Vetter HSC Stefan Dick HSC 12 16 28.00 55,17
15 GER-1360 Stefan Reize MYC Susanne Reize SKF 16 15 31.00 51,72
16 GER-1371 Bernd Schastok MYC Markus Gandgruber SRV 21 13 34.00 48,28
17 GER-1325 Frank Lutter MRSV Joke van der Sel MRSV 15 21 36.00 44,83
18 GER-1330 Alfred Meeß MRSV Rüdiger Wolf MRSV 19 17 36.00 41,38
19 GER-1338 Max Fey HSC Wolfram Hüfner SCLa 18 18 36.00 37,93
20 GER-3 Luitpold Leichs MRSV Harald Korth MRSV 17 20 37.00 34,48
21 GER-1353 Hans Werner Höll HSC Tina Höll HSC DNF 9 40.00 31,03
22 GER-1271 Stefan Huebner MeR Peter Wolffram 20 25 45.00 27,59
23 GER-1381 Alfred Stegbauer HSC Simon Rieder HSC 23 22 45.00 24,14
24 GER-1181 Winfried Lauer HSC Markus Lauer HSC 22 23 45.00 20,69
25 GER-1181 Sebastian Dörr HSC Nancy Cahoon 24 24 48.00 17,24
26 GER-829 Hans-Jürgen Burmeister YCN Hans-Christoph Burmeister YCN 26 26 52.00 13,79
27 GER-1135 Max Lohlein ASViM Philipp Lohlein ASViM 27 27 54.00 10,34
28 GER-617 Marc Reinstein ASViM Tobi Jahn ASViM 25 DNC 56.00 6,90
29 GER-977 Louis Braun ASViM Oliver Piquet ASViM 28 28 56.00 3,46
30 GER-1391 Rolf Bleiholder DSC Christian Setari SKP DSQ DNC 62.00