Dyas World-Cup 1999

1.10. - 3.10.1999

3 Wettfahrten

Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club l.WF 2.WF 3.WF Punkte RL Punkte
1 GER-1332 Peter Flach YCBW Christian Spießberger SCA 1 4 1 6.00 130.00
2 SUI-268 Hans-Peter Zinsli SCoW Kurt Helbling SCoW 2 3 2 7.00 125.19
3 GER-1282 Peter Singer YCaT Martin Mehnert DSC 6 1 4 11.00 120.37
4 GER-1379 Heinz Gandlgruber SRV Markus Gandlgruber SRV 5 5 5 15.00 115.58
5 AUT-163 Armin Koren UYCWO Dieter Preiss UYCWO 11 2 6 19.00 110.74
6 GER-664 Helmut Stetter YCBW Ludwig Baader YCBW 7 6 9 22.00 105.93
7 GER-1364 Sepp Höss YCaT Hans Lader YCaT 10 7 11 28.00 101.12
8 GER-1388 Bernhard Würf MRSV Pia Wiesbauer MRSV 13 9 7 29.00 96.30
9 GER-1252 Werner Quadfaß HSC Tobias Quadfaß HSC 12 13 8 33.00 91.49
10 GER-1353 Hans-Werner Höll HSC Marlene Höll HSC 17 8 10 35.00 86.87
11 GER-1387 Gerd Theobald YCBW Christian Metzner   8 12 15 35.00 81.86
12 GER-1242 Magnus Vogl YCBW Walter Schäfer YCBW 14 10 12 36.00 77.04
13 GER-1171 Peter Ludwig SpYC Joke van der Sel USCM DNC 11 3 46.00 72.23
14 GER-1329 Herbert Kugler SKF Peter Rosiny YCRa 18 14 14 46.00 67.41
15 GER-1349 Josef Üblacker BYC Frank Lutter BYC 19 15 13 47.00 62.60
16 GER-1358 Volker Happich SSGE Andreas Happich SSGE 22 16 16 54.00 57.78
17 GER-13321 Florian Flach YCBW Georg Kölbl YCBW 25 17 17 59.00 52.97
18 GER-13322 Peter Flach junior YCBW Peter Tomas YCBW 26 18 18 62.00 48.15
19 GER-1354 Stefan Dietz MYC Dr. Giesela Dietz MYC 3 DNC DNC 67.00 43.34
20 GER-1383 Michael Schmohl DTYC Ralph Ostertag WVF 4 DNC DNC 68.00 38.52
21 GER-1357 Volker Mader MYC Monika Steidl MYC 9 DNC DNC 72.00 33.71
22 GER-1369 Dr. Walter Müller-Stoy DTYC Niklas Gonitianer YCBW 15 DNC DNC 79.00 28.89
23 AUT-40 Herbert Mitter TWV Herta Mitter TWV 16 DNC DNC 80.00 24.08
24 GER-1337 Jürgen Preissler YCN Peter Hertlein YCN 20 DNC DNC 84.00 19.26
25 GER-1355 Dieter Leicht SCS Irmgard Leicht SCS 21 DNC DNC 85.00 14.45
26 SUI-267 Willi Lüthi SMCGW Monika Lüthi SMCGW 23 DNC DNC 87.00 9.63
27 GER-1335 Heinrich Wegge YCaT Dr.Marco Schneider YCaT 24 DNC DNC 88.00 4.82
28 GER-1394 Christian Schäfer BYC Sven Henze BYC DNC DNC DNC 96.00  
28 GER-1348 Jens Leicher YCRM Friedhelm Naumann YCRM DNC DNC DNC 96.00  
28 GER-1172 Christian Sommer YCBW Andi Porer YCBW DNC DNC DNC 96.00  
28 GER-1158 Dr. Franz Hörl YCaT Mathilde Hörl YCaT DNC DNC DNC 96.00