![]() |
Deutsche
DYAS-Klassenvereinigung e.V.
|
| Platz | Punkte | Steuermann/frau | Vorschoter/in | Club | Gewertet |
| 1 | 138,89 | Carlo Seyfarth | Peter Bersch | SCLM | 10, 23 |
| 2 | 136,14 | Christian Kellner | Alexander v. Mertens | HSC | 23, 28 |
| 3 | 133,92 | Peter Singer | YCaT | 28, 37, 39 | |
| 4 | 132,57 | Holger Sueße | Frank Bender | SCSI | 23, 40 |
| 5 | 132,03 | Detlef Schweitzer | Karin Koch | SCSI | 28, 40 |
| 6 | 131,22 | Manfred Malcher | Andreas Malcher | SSGE | 10, 40 |
| 7 | 127,81 | Günter Roland | Günter Schürmann | RFCM | 10, 20 |
| 8 | 126,58 | Jens Leicher | Dirk Mößner | YCRM | 20, 23 |
| 9 | 124,63 | Jörg Stransky | Silke Stransky | SCW-R | 9, 17, 28 |
| 10 | 120,96 | Michael Schmohl | Ralph Ostertag | DTYC | 6, 25, 28 |
| 11 | 116,11 | Karl-Heinz Bünten | Michael Bünten | SSCR | 9, 10, 28 |
| 12 | 109,66 | Peter Flach | H. Bazil | YCBW | 16,25,39 |
| 13 | 107,05 | Paul Berghoff | Karl Rüffke | SCSI | 10,24 |
| 14 | 105,50 | Lothar Schmidt | Ingo Schleicher | DTYC | 6,21,27 |
| 15 | 105,39 | Stefan Dietz | Gisela Dietz | MYC | 7,11,35 |
| 16 | 104,87 | Peter Schmidt-Look | Jan Schmidt-Look | SCLM | 1,3,20,34 |
| 17 | 103,04 | Volker Mader | Monika Steidl | MYC | 11,28,35,37 |
| 18 | 99,18 | Bernhard Würf | Pia Wiesbauer | MRSV | 11,21,37,39 |
| 19 | 97,92 | Michael Woiwode | Rüdiger Woiwode | SCW-R | 3,9,17 |
| 20 | 95,96 | Walter Müller-Stoy | Sebastian Graba | DTYC | 7,23,35 |
| 21 | 90,08 | Klaus Lemm | YCRM | 5,9,14,17 | |
| 22 | 90,08 | Klaus Reffelmann | Frank Linnemann | WYD | 14,16,20 |
| 23 | 89,05 | Rolf Bleiholder | Jörg Bleiholder | DSC | 15,27,28 |
| 24 | 88,87 | Stefan Reize | Susanne Reize | MYC | 15,21.25,28 |
| 25 | 87,48 | Jürgen Bärwind | Georg Kimmerle | SCSI | 1,5,14,40 |
| 26 | 87,36 | Heinz Gandlgruber | Dieter Lange | SRV | 21,27,39 |
| 27 | 86,03 | Werner Quadfass | Tobias Quadfass | HSC | 11,15,29,39 |
| 28 | 85,60 | Heinrich v. Hohberg | Dominik Wördehoff | MRSV | 6,11,20 |
| 29 | 84,05 | Werner Clausing | Axel Sieveke | SSCD | 1, 14, 18, 29,40 |
| 30 | 82,74 | Peter Heimbeck | Thomas Heimbeck | SCLM | 6,16,21,25 |
| 31 | 81,32 | Bernd Ammon | Christian v. Walthausen | VSaW | 20,23,29 |
| 32 | 77,94 | Peter Ludwig | Jörg Ehser | SpYC | 4,25,29,39 |
| 33 | 77,80 | Heinz Nüßlein | SRV | 6,7,35,37 | |
| 34 | 76,84 | Gerd Theobald | Christian Metzner | YCBW | 16,35,37,39 |
| 35 | 74,77 | Norbert Schmidt | YCRM | 9,17,26 | |
| 36 | 73,30 | Wolfgang Genesius | Christa Clemenc | SCW-R | 3,9,26 |
| 37 | 71,58 | Georg Florack | RSV | 25,27,28 | |
| 38 | 68,14 | Christian Welsch | Monika Pachmayr | ASC | 11,21,25,37 |
| 39 | 67,75 | Lutz Lange | Dirk Sessinghaus | ASC | 3,9,26 |
| 40 | 67,07 | Dieter Lüth | Sigrid Lüth | SCW-R | 3,9,18,26 |
| 41 | 65,36 | Hans Werner Höll | Marlene Höll | HSC | 7,35,39 |
| 42 | 62,76 | Herbert Kugler | SKF | 11,27,39 | |
| 43 | 62,12 | Lothar Johnen | FSCK | 3,9,26 | |
| 44 | 60,99 | Roswitha Buchner | Joke van der Sel | BYC | 15,21,27,28 |
| 45 | 59,18 | Christoph Dauber | Angelika Dauber | YCR | 3,9,26 |
| 46 | 57,85 | Dirk Grotebrune | Jan Meins | HSC | 5,20,23 |
| 47 | 57,62 | Volker Happich | H. Weny | SSGE | 5,18,23,39 |
| 48 | 56,93 | Josef Üblacker | Frank Lutter | BYC | 15,25,35,39 |
| 49 | 56,70 | Alfred Meess | Matthias Meess | MRSV | 6,15,25,27 |
| 50 | 55,44 | Andi Albrecht | Christof Quinger | HSC | 7,21,28 |
| 51 | 55,11 | Jochen Stransky | SCW-R | 9,17,26 | |
| 52 | 50,41 | Poldi Leichs | Dr. Harald Korth | MRSV | 25,27,35,37 |
| 53 | 50,25 | Bernd Schastok | MYC | 14,15,35 | |
| 54 | 47,00 | Dieter Leicht | Irmgard Leicht | SCSchwang | 15,21,25,35 |
| 55 | 46,32 | Wolf Rüdiger | Helmut Roth | MRSV | 6,15,25,27 |
| 56 | 45,50 | Otto Borsari | YCR | 3,9,26 | |
| 57 | 44,53 | Thomas Eckardt | Volker Piwek | ASC | 5,29,40 |
| 58 | 42,39 | Frank Bittner | Malte Kienetz | KYC | 3,9,26 |
| 59 | 41,91 | Jürgen Müller | G. Jakobsmeyer | SSCD | 26,34,40 |
| 60 | 38,67 | Thomas Tietz | DTV | 3,9,34 | |
| 61 | 37,90 | Raimon Hoffmann | SSCR | 3,9,26 | |
| 62 | 136,82 | Peter Bechstein | Peter Mertens | SCSI | 1,32,40 |
| 63 | 36,78 | Alfred Stegbauer | Ilse Stegbauer | HSC | 11,15,21,37 |
| 64 | 35,88 | Hartmut Dünnebier | DSCU | 14,17,34 | |
| 65 | 29,77 | Heinrich Wegge | YCaT | 10,16,25 | |
| 66 | 29,32 | Tobias Weller | PSVK | 1,17,34 | |
| 67 | 29,19 | Winfried Lauer | Markus Lauer | HSC | 21,25,28 |
| 68 | 27,80 | Uli Stein | Brigitte Stein | SCJ | 9,26,34 |
| 69 | 21,81 | Andreas Petzhold | SCWR | 3,9,26 | |
| 70 | 19,83 | Hubert v. Funck | Nicolai v. Funck | MRSV | 7,27,35 |
| 71 | 17,88 | Max Fey | Hans Gutjahr | HSC | 7,27,37 |
| 72 | 17,50 | Joachim Gohla | Anneliese Gohla | SCLW | 7,21,25 |
| 73 | 16,56 | Jürgen Preissler | Peter Hertlein | YCN | 26,37,39 |
| 74 | 16,25 | G. Schmidt | 3,9,26 | ||
| 75 | 11,62 | Stefan Stiefel | Renate Stiefel | YCR | 3,9,26 |
| 76 | 10,10 | Thilo Graf | BYC | 15,25,35 |
Gewertet wurden von 1999:
| Name der Regatta | Kurzkommentar |
| 1. Iserlohner Glasenuhr | nur eine Wettfahrt |
| 2. Spandauer April Cup | Ausgefallen, zuwenig Starter |
| 3. Ford Dyas Cup | 3 Vollwettfahrten |
| 4. Frühjahrsreg. Sempach | Ausgefallen wegen Hochwasser |
| 5. Edersee Cup | 3 Vollwettfahrten |
| 6. Mai-Auftakt | 2 Vollwettfahrten |
| 7. Regatta DTYC | 3 Vollwettfahrten |
| 8. Vier-Klassen-Wettfahrt | Keine Wertung, zuwenig Starter |
| 9. Willi Arnolds Gedächtnis Cup | 3 Vollwettfahrten |
| 10. Euro Gardasee | 7 Vollwettfahrten, 1 Streicher |
| 11. Dyas Wanderpreis Utting | 4 Vollwettfahrten, 1 Streicher |
| 12. Obersee Weekend | Ausgefallen wegen Hochwasser |
| 13. Schweizer Meisterschaft | Ausgefallen wegen Hochwasser |
| 14. Möhnesee-Pokal | 1 Wettfahrt, kein Wind |
| 15. Ammerlander Dyas-Pokal | 2 Vollwettfahrten |
| 16. Österreichische Klassenmeisterschaft | 4 Vollwettfahrten |
| 17. Mosel Dyas | 3 Vollwettfahrten |
| 18. Diemelsee-Pokal | 2 Vollwettfahrten |
| 19. Unterseepokal | Ausgefallen wegen Hochwasser |
| 20. Warnemünder Woche | 5 Vollwettfahrten, 1 Streicher |
| 21. Sommerragatta Walchensee | 3 Vollwettfahrten |
| 22. Stoapfalz-Regatta | Keine Meldungen |
| 23. Travemünder Woche | 6 Vollwettfahrten, 1 Streicher |
| 25. Silberdyas Tegernsee | 4 Vollwettfahrten, 1 Streicher |
| 26. Sommerregatta Rursee | 3 Vollwettfahrten |
| 27. Dyas Regatta Herrsching | 3 Vollwettfahrten |
| 28. Int. Deutsche Meisterschaft | 6 Vollwettfahrten, 1 Streicher |
| 29. Berolina-Cup | 2 Vollwettfahrten |
| 30. Landesmeisterschaft Kärnten | ? |
| 31. Estavayer-le-Lac | Keine Wertung, zuwenig Starter |
| 32. Schweriner Herbstpokal | Abgesagt, zuwenig Starter |
| 33. Schluchsee Regatta | Kein Wind |
| 34. Laacher See | 3 Vollwettfahrten |
| 35. Wien'n Humpen | 3 Vollwettfahrten |
| 36. Flottenpokal Alster | Keine Meldungen, abgesagt |
| 37. Chiemsee Dyas | 2 Vollwettfahrten |
| 38. Topplicht Biggesee | Kein Wasser, abgesagt |
| 39. Dyas World Cup | 3 Vollwettfahrten |
| 40. Genever Cup | 5 Vollwettfahrten, 1 Streicher |
Stand 15.12 1999 |
Ansprechpartner:Michael Schmohl
|
Homepage
SEGEL.DE