Maiauftakt Pfeil oben Zurück

Platz Nr. Steuermann Club Vorschoter Club WF 1 WF 2 Punkte RL-Pkte
1 GER 1353 M. Schmohl DTYC R. Ostertag WVF 7 3 10,00 115,00
2 SUI 261 P. Brandt SCMd R. Bärlocher MRSV 5 5 10,00 110,58
3 AUT 171 T. Eichholzer SCTWV G. Obrist SCTWV 2 9 11,00 106,16
4 GER 1390 L. Schmidt DTYC I. Schleicher DTYC 1 11 12,00 101,73
5 GER 1265 H. v. Hohberg MRSV D. Wördehoff ZSK 4 8 12,00 97,31
6 GER 1354 S. Dietz MYC G. Dietz MYC 13 1 14,00 92,89
7 AUT 163 M. Gratzer KYCK A. Koren UYCWÖ 3 12 15,00 88,47
8 GER 1388 B.Würf MRSV W. Lorenz MRSV 11 4 15,00 84,04
9 GER 1357 V. Mader MYC M. Steidl WSWA 14 2 16,00 79,62
10 GER 1050 H. Nüsslein SRV P.Gilge SRV 9 7 16,00 75,20
11 GER 1370 P. Heimbeck SCLW T. Heimbeck SCLW 6 15 21,00 70,77
12 GER 1333 P. Singer YCaT F. Abele YCaT 8 14 22,00 66,35
13 GER 1369 W. Müller-Stoy DTYC S. Graba MRSV 17 6 23,00 61,93
14 GER 1260 R. Geissenberger HSC R. Pfisterer HSC 10 13 23,00 57,50
15 GER 1171 P. Ludwig SPYC U. Dornbusch SPYC 19 10 29,00 53,08
16 GER 1330 A. Meess MRSV M. Meess MRSV 12 20 32,00 48,65
17 GER 1353 H. Höll HSC S. Rieder HSC 18 16 34,00 44,23
18 AUT 40 H. Mitter SCTWV H. Mitter SCTWV 16 22 38,00 39,81
19 AUT 162 P. Bauer SCTWV M. Bauer SCTWV 22 17 39,00 35,39
20 GER 1268 J. Geicke BYC K. Geicke BYC 20 19 39,00 30,97
21 GER 1301 R. Bleiholder DSC J. Bleiholder SKP 15 25 40,00 26,54
22 GER 1360 S. Reize MYC S. Reize MYC 21 21 42,00 22,12
23 GER 1379 H. Gandlgruber SRV D. Lange SRV dsq 18 45,00 17,70
24 GER 1156 W. Rüdiger MRSV H. Roth MRSV 23 23 46,00 13,27
25 GER 1349 J. Üblacker BYC J. van der Sel BYC 24 24 48,00 8,85
26 GER 1275 v. Funck MRSV v. Funck MYC 25 26 51,00 4,43

Pfeil oben Zurück