Diessner Segel-Club e.V. 16.8. - 21.8.1999
Int. Deutsche Meisterschaft 1999 in der Dyas - Klasse
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 37 Bootsklasse: Dyas
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1.5 Streichung: bei 6 Wettfahrten
Kategorie nach WR: B Wettfahrtleiter: Gerhard Happach
AWM-Software-Version: 3.01 Schiedsrichterobmann: Klaus-J. Neumann
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF Punkte RanglPkt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 GER-1376 Werner Fritz CYC Magnus Vogl YCBW 3 1 (7) 3 1 6 14.00 150.00
2 GER-1333 Peter Singer YCaT Martin Mehnert DSC 8 2 4 2 (13) 1 17.00 145.84
3 GER-13 Christian Kellner HSC Alexander von Mertens HSC 2 6 6 1 4 (9) 19.00 141.67
4 GER-1366 Detlef Schweitzer SCSI Karin Koch SCSI (9) 4 1 7 9 5 26.00 137.50
5 GER-1380 Jörg Stransky SCWR Silke Stransky SCWR 14 3 2 (21) 7 3 29.00 133.34
6 GER-1383 Michael Schmohl DTYC Ralph Ostertag WVF 1 (11) 3 9 6 11 30.00 129.17
7 GER-1386 Christian Schäfer BYC Sven Henze YCM 13 8 5 8 2 (14) 36.00 125.00
8 SUI-269 Hanspeter Bänninger SCStä Kurt Helbling SYCS 10 7 12 6 (DSQ) 4 39.00 120.84
9 SUI-268 Hanspeter Zinsli SCoW Karl Iten SCoW 5 (15) 10 4 14 8 41.00 116.67
10 GER-1350 Karl-Heinz Bünten SSCR Michael Bünten SSCR 4 (20) 14 5 8 10 41.00 112.50
11 GER-1378 Carlo Seyfarth SCLM Rolf Weber YCN (19) 9 9 13 5 7 43.00 108.34
12 GER-1382 Holger Sueße CKA Frank Bender CKA 6 (21) 13 12 3 15 49.00 104.17
13 GER-1390 Lothar Schmidt DTYC Ingo Schleicher DTYC 12 12 (16) 16 10 2 52.00 100.00
14 GER-1357 Volker Mader MYC Monika Steidl WSVA 7 13 15 15 (16) 16 66.00 95.84
15 GER-1354 Stefan Dietz MYC Petra Dietz MYC 22 5 8 18 15 (DNC) 68.00 91.67
16 GER-1347 Günter Roland RFCM Hugo Dölfes ESTM 20 18 20 11 11 (DNF) 80.00 87.50
17 GER-1391 Rolf Bleiholder DSC Christian Setari SKP 18 (26) 11 10 23 21 83.00 83.34
18 GER-1388 Bernhard Würf MRSV Adi Spanner MRSV (23) 17 17 20 18 13 85.00 79.17
19 GER-1369 Dr. Walter Müller-Stoy DTYC Sebastian Graba MRSV 24 (27) 21 17 12 12 86.00 75.00
20 GER-1379 Heinz Gandlgruber SRV Dieter Lange TSVH 11 (25) 19 14 24 19 87.00 70.84
21 GER-1368 Georg Florack RSV Johannes Stricker RSV 25 14 18 (27) 19 23 99.00 66.67
22 GER-1252 Dr. Werner Quadfaß HSC Tobias Quadfaß HSC 16 (36) 31 19 21 17 104.00 62.50
23 GER-1360 Stefan Reize MYC Susanne Reize SKF (26) 24 22 22 17 20 105.00 58.34
24 GER-1171 Peter Ludwig SpYC Tina Höll HSC (28) 10 25 23 27 26 111.00 54.17
25 SUI-261 Peter Brandt SCMd Regula Bärlocher SCMd 21 19 23 (29) 26 27 116.00 50.00
26 GER-1265 Heinrich von Hohberg MRSV Helmut Roth MRSV 17 34 28 28 20 (DNC) 127.00 45.84
27 GER-1050 Heinz Nüßlein SRV Sabine Nüßlein WSVA (36) 23 29 26 28 22 128.00 41.67
28 AUT-40 Herbert Mitter SCTWVA Herta Mitter SCTWVA 27 31 24 25 22 (DNF) 129.00 37.50
29 GER-1353 Hans-Werner Höll HSC Marlene Höll HSC 29 16 30 (34) 31 29 135.00 33.34
30 GER-1292 Alexander Albrecht HSC Christoph Quinger HSC 30 (35) 32 33 25 18 138.00 29.17
31 GER-1181 Winfried Lauer HSC Markus Lauer HSC (34) 22 33 30 29 24 138.00 25.00
32 GER-1000 Roswitha Buchner BYC Joke Van der Sel USCM 32 30 27 24 (DNC) DNC 151.00 20.84
33 GER-1349 Josef Üblacker BYC Frank Lutter BYC 31 33 (35) 31 32 25 152.00 16.67
34 GER-80 Jochen Stransky SCWR Alex Dieken SCWR (35) 29 34 32 30 28 153.00 12.50
35 GER-1320 Manfred Malcher SSGE Andreas Malcher SSGE 15 28 (DNC) DNC DNC DNC 157.00 8.34
36 GER-1245 Heinrich Wegge YCaT Dr. Markus De Moliere YCaT 33 32 26 (DNF) DNF DNC 167.00 4.17
37 GER-1329 Herbert Kugler SKF Thomas Zweigle SKF (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 190.00
Wettfahrtprotokoll ... 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF
Austragungsdatum ..... 17.08.1999 19.08.1999 19.08.1999 19.08.1999 20.08.1999 20.08.1999
Wettfahrtbeginn ...... 13:30:00 11:11:00 13:50:00 16:05:00 13:43:00 15:52:00
Einlaufzeit des Ersten 15:31:00 12:24:00 15:04:00 17:23:00 14:58:00 17:11:00
Wettfahrtende ........ 15:55:00 12:42:00 15:18:00 17:36:00 15:08:00 17:25:00
Windstärke ........... 2-4 3-1 2-4 2-4 3-4 3-4
Windrichtung ......... SW-W W W W S S
Wetterverhältnisse ... bewölkt bewölkt bewölkt wolkig sonnig bewölkt
Kursbahn ............. voll abgekürzt voll voll voll voll
Kurslänge in sm ...... 12 5,2 7,3 7,4 7,4 7,5
Geschw. Erster in kn . 6 4.3 5.9 5.7 5.9 5.7
Austragungsmodus ..... Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste .. keine keine keine keine keine keine
Wiedergutmachungsantr. keine keine keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 36 36 35 35 34 31
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502