Chiemsee Dyas
Zurück
Seebrucker Regatta-Verein e.V. 26.9. - 27.9.1998
Chiemsee-Dyas
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 21 Bootsklasse: Dyas
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: keine
Kategorie nach WR: B Wettfahrtleiter: Robert Kolbinger
AWM-Software-Version: 2.54 Schiedsrichterobmann: Franz Huber
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF Punkte RanglPkt
------------------------------------------------------------------------------------
1 GER-1333 P. Singer YCaT B. Würf MRSV 1 1.00 115.00
2 GER-1353 M. Schmohl DTYC R. Ostertag WVF 2 2.00 109.25
3 GER-1369 W. Müller-Stoy DTYC F. Lergenmüller DTYC 3 3.00 103.50
4 GER-1332 P. Flach YCBW H. Bartl YCBW 4 4.00 97.75
5 GER-1357 V. Mader MYC M. Steidl WSVA 5 5.00 92.00
6 GER-1050 H. Nüßlein SRV P. Gilge SRV 6 6.00 86.25
7 GER-1354 S. Dietz MYC Dr. G. Dietz MYC 7 7.00 80.50
8 GER-1252 Dr. W. Quadfaß HSC T. Quadfaß HSC 8 8.00 74.75
9 GER-1036 H. Gandlgruber SRV D. Lange 9 9.00 69.00
10 AUT-40 H. Mitter SCTWVA H. Mitter SCTWVA 10 10.00 63.25
11 GER-1271 L. Leichs MRSV H. Korth MRSV 11 11.00 57.50
12 GER-1183 M. Große-Hering SCLW H. Große-Hering SCLW 12 12.00 51.75
13 GER-1262 P. Müller-Stoy SRV M. Kirscheneder SRV 13 13.00 46.00
14 GER-1371 B. Schastok MYC P. Dietz MYC 14 14.00 40.25
15 GER-1300 B. Unger SRV C. Unger SRV 15 15.00 34.50
16 GER-1337 J. Preißler YCN P. Hertlein YCN 16 16.00 28.75
17 GER-1156 W. Rüdiger MRSV H. Roth MRSV 17 17.00 23.00
18 GER-1039 Dr. W. Kumpf SRV H. Borchert SRV 18 18.00 17.25
19 GER-1158 Dr. F. Hörl SRV M. Hoerl SRV 19 19.00 11.50
20 GER-913 C. Welsch ASC M. Pachmeir ASC 20 20.00 5.75
21 GER-1149 H. Niebler SVGH J. Helming SVGH dnf 22.00
Wettfahrtprotokoll ... 1. WF
Austragungsdatum ..... 26.09.1998
Wettfahrtbeginn ...... 15:55:00
Einlaufzeit des Ersten 17:33:00
Wettfahrtende ........ 18:03:00
Windstärke ........... 2-1
Windrichtung ......... 70ø
Wetterverhältnisse ... heiter
Kursbahn ............. abgekürzt
Kurslänge in sm ...... 9
Geschw. Erster in kn . 5.5
Austragungsmodus ..... Voll-WF
Anzahl der Proteste .. keine
Wiedergutmachungsantr. keine
Gestartete Teilnehmer 21
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502