![]() |
Deutsche DYAS-Klassenvereinigung e.V.
|
| Nr. | Datum | Regatta | gemeldete Boote | Starter | Faktor | Kommentar | |
| 1 | 25./26. April | Spandauer April-Cup | 16 | 15 | 1,15 | 3 Wettfahrten | |
| 2 | 25./26. April | Ford DyasCup | 21 | 21 | 1,00 | 4 Wettfahrten ohne Streicher | |
| 3 | 1.-3. Mai | Edersee Cup | 16 | 16 | 1,20 | 5 Wettfahrten, 1 Streicher | |
| 4 | 1.-3. Mai | Maiauftakt | 25 | 24 | 1,20 | 4 Wettfahrten, 1 Streicher | |
| 5 | 9./10. Mai | Dyas Regatta | 16 | 13 | 1,10 | keine Wertung | |
| 6 | 9./10. Mai | Frühlings-Regatta II | 17 | 0 | 1,15 | Kein Wind | |
| 7 | 16./17. Mai | Dyas Wanderpreis | 24 | 23 | 1,15 | 4 Wettfahrten, 1 Streicher | |
| 8 | 16./17. Mai | Willi Arnolds Gedächtnis Cup
(Eifel Cup) |
26 | 26 | 1,15 | 4 Wettfahrten ohne Streicher | |
| 9 | 16./17. Mai | Landesmeisterschaft von
Ober-Österreich |
7 | ? | 1,10 | keine Starter aus Deutschland | |
| 10 | 21.-24. Mai | Europa Cup | 26 | 25 | 1,35 | 7 Wettfahrten, 1 Streicher | |
| 11 | 30./31. Mai | Scharmützelsee-Cup | 0 | 0 | 1,15 | Ausgefallen. Zu wenig Meldungen | |
| 12 | 6./7. Juni | Obersee Weekend | 16 | 14 | 1,15 | 3 Wettfahrten | |
| 13 | 11.-14. Juni | Österreichische
Meisterschaft |
41 | 38 | 1,30 | 5 Wettfahrten, 1 Streicher | |
| 14 | 20./21. Juni | Ammerlander
Dyas-Pokal |
20 | 20 | 1,10 | 2 Wettfahrten | |
| 15 | 20./21. Juni | Möhnesee-Pokal | 25 | 25 | 1,15 | 3 Wettfahrten | |
| 16 | 27./28. Juni | Diemelsee- Pokal | 22 | 19 | 1,10 | 3 Wettfahrten | |
| 17 | 27./28. Juni | Untersee Pokal | 0 | 0 | 1,10 | Ausgefallen. Zu wenig Meldungen | |
| 18 | 4./5. Juli | Hahnenschrei | 0 | 0 | 1,10 | Ausgefallen. Zu wenig Meldungen | |
| 19 | 4./5. Juli
|
Sommercup | 15 | 12 | 1,10 | 3 Wettfahrten | |
| 20 | 4.-6. Juli | Warnemünder Woche | 22 | 15 | 1,30 | Wegen Sturm nur 1 Wettfahrt | |
| 21 | 11./12. Juli | Sommerregatta Walchensee | 33 | 29 | 1,20 | 2 Wettfahrten | |
| 22 | 11./12. Juli | Moselstausee Regatta | 24 | 20 | 1,00 | 4 Wettfahrten, 1 Streicher | |
| 23 | 18./19. Juli | Stoapfalz-Regatta | ? | ? | - | Keine Meldungen | |
| 24 | 22.-25. Juli | Travemünder Woche | 21 | 19 | 1,35 | 6 Wettfahrten, 1 Streicher | |
| 25 | 1./2. August | Silberdyas/
Bayerische Meisterschaft |
35 | 24 | 1,15 | 4 Wettfahrten, 1 Streicher | |
| 26 | 15./16. August | Sommerregatta Rursee | 27 | 26 | 1,00 | 2 Wettfahrten | |
| 27 | 22./23. August | Landesmeisterschaft
von Kärnten |
? | ? | 1,10 | Keine Starter aus Deutschland | |
| 28 | 29./30. August | Berolina Cup | 16 | 15 | 1,15 | 3 Wettfahrten | |
| 29 | 29./30. August | Spiezer Regatta | 14 | 11 | 1,10 | 5 Wettfahrten, 1 Streicher | |
| 30 | 5./6. September | Schweriner Herbstpokal | 30 | 30 | 1,20 | 3 Wettfahrten | |
| 31 | 8.-11. September | Internationale
Deutsche Meisterschaft |
36 | 35 | 1,40 | 6 Wettfahrten, 1 Streicher | |
| 32 | 12./13. September | Schluchsee Regatta | 17 | 14 | 1,15 | 4 Wettfahrten. Keine Wertung (nur 14 Starter) | |
| 33 | 19./20. September | Wies'n Humpen | 32 | 27 | 1,15 | 4 Wettfahrten, 1 Streicher | |
| 34 | 19./20. September | Vulkan Kessel | 23 | 21 | 1,15 | Keine gewertete Wettfahrt (kein stetiger Wind) | |
| 35 | 19./20. September | Flottenpokal Alster | 15 | 15 | 1,10 | Nur 1 Wettfahrt, kein Wind | |
| 36 | 19./20. September
|
Coup des.Amis | 13 | 10 | 1,10 | 5 Wettfahrten, 1 Streicher | |
| 37 | 26./27. September | Chiemsee Dyas | 21 | 21 | 1,15 | Nur 1 Wettfahrt, kein Wind | |
| 38 | 26./27. September | Topplicht Biggesee | 12 | 9 | 1,15 | 3 Wettfahrten. Keine Wertung (nur 9 Starter) | |
| 39 | 3./4. Oktober | Mosel Dyas | 25 | 21 | 1,10 | Keine Wertung, kein Wind |
Stand 14. Dezember 1998 |
Ansprechpartner:Peter
Müller-Stoy |
Homepage der Klassenvereinigung |
Homepage SEGEL.DE