DYAS-Bild

Deutsche DYAS-Klassenvereinigung e.V.

Deutsche Rangliste 1998


Platz Punkte Steuermann/frau Vorschoter/in Club gewertete Regatten
1 134,00 Christian Kellner  Alexander v. Mertens HSC 13, 31
2 132,60 Christian Schäfer Swen Henze BYC 10, 24
3 128,89 Günter Roland Günter Schürmann RFCM 3, 31
4 128,53 Karl-Heinz Bünten Michael Bünten SSCR 10, 31
5 121,55 Carlo Seyfarth Rolf Weber SCLM 24, 20, 30
6 116,89 Jens Leicher Peter Bersch YCRM 10, 31
7 116,08 Michael Schmohl Ralph Ostertag DTYC 4, 13, 23
8 115,08 Detlef Schweitzer K. Koch SCSI 13, 31
9 111,67 Uli Breuer Sabine Breuer SCW-R 8, 15, 26
10 110,48 Petra Stuhlemmer Ralf Stuhlemmer SVPB 3, 15, 24
11 110,25 Volker Mader Monika Steidl MYC 7, 14, 30, 33
12 105,63 Klaus Reffelmann Frank Linnemann WYD 3, 10, 13
13 103,94 Peter Schmidt-Look Jan Schmidt-Look SCLM 8, 13, 30
14 103,29 Berd Gierlich Rolf Hardt SCSt 1, 30, 31
15 103,08 Walter Müller-Stoy Franz Lergenmüller DTYC 4, 14, 21, 37
16 101,36 Lothar Schmidt   DTYC 4, 31, 33
17 101,31 Peter Heimbeck Thomas Heimbeck SCLW 4, 25, 33
18 98,35 Stefan Dietz Gisela Dietz MYC 7, 13, 25
19 97,44 Jens-Uwe Maier   HSC 30, 31, 35
20 96,79 Heinrich v. Hohberg Dominik Wördehoff MRSV 7, 21, 31
21 96,65 Jörg Stransky   SCW-R 2, 8, 15
22 96,31 Stefan Reize Susanne Reize MYC 4, 7, 25
23 95,36 Michael Woiwode   SCW-R 2, 15, 8
24 94,92 Bernd Ammon Chr. v. Walthausen VSaW 1, 30, 31
25 94,40 Rolf Bleiholder   DSC 4, 13, 23
26 93,37 Jürgen Bärwind   SCSI 15, 3, 30
27 91,54 Manfred Malcher Andreas Malcher SSGE 3, 15, 16
28 86,04 Peter Ludwig Jörg Ehser SpYC 4, 25, 30
29 84,47 Peter Flach   YCBW 10, 5, 33, 37
30 84,26 R. Geißenberger   HSC 4, 7, 14
31 83,00 Uta Wentzel   ASC 7, 25, 33
32 82,05 Lutz Lange   ASC 2, 8, 22
33 80,99 Paul Berghoff   SCSI 13, 24
34 80,63 Bernhard Würf Wolfgang Lorenz MRSV 14, 21, 25, 33
35 80,22 Bernd Schastok Jens Latteyer MYC 14, 28, 31
36 77,37 Norbert Schmidt D. Winterberg YCRM 3, 24
37 75,07 Werner Clausing Axel Sieveke SSCD 10, 15, 16
38 72,38 Wolfgang Genesius   SCW-R 2, 8, 26
39 71,95 Frank Ollig   SSCR 2, 8, 15
40 69,67 Heinz Schumacher   SYC 1, 20, 30, 31
41 67,76 Heinz Nüßlein   SRV 4, 7, 33, 37
42 67,67 Werner Quadfass   HSC 7, 25, 33, 37
43 66,24 Frank Bittner Malte Kienetz KYC 2, 26, 8
44 65,41 Volker Happich H. Weny SSGE 3, 15, 16
45 63,39 Ludwig Sandkühler Hannes Stricker RSV 24, 31
46 63,28 Dieter Lüth   SCW-R 2, 8, 26
47 62,47 Georg Florack   RSV 1, 30, 31, 35
48 62,44 Winfried Lauer Markus Lauer HSC 4, 21, 33
49 56,36 Raimon Hoffmann   SSCR 2, 8, 26
50 55,12 Poldi Leichs Harald Korth MRSV 7, 14, 21, 33
51 53,52 Roswitha Buchner Joke van der Sel BYC 4, 21, 33
52 52,77 Jochen Stransky   SCW-R 2, 8, 26
53 52,22 Thomas Eckardt Volker Piwek ASC 22, 28, 31, 35
54 49,56 Alfred Meess   MRSV 7, 14, 25, 33
55 49,04 Wolf Rüdiger Helmuth Roth MRSV 7, 21, 25, 33
56 46,09 Herbert Kugler   SKF 13, 19, 30
57 41,84 Albrecht Huber   YCL 4, 30, 31
58 41,17 Hermann Wüstkamp Wolfgang Müller SCLW 13, 21, 33
59 40,59 Hartmut Dünnebier   DSCU 7, 15, 22
60 37,69 Helmut Bongarz Günter Winkeler SCW-R 2, 8, 26
61 35,80 Lothar Johnen   FSCK 2, 8, 26
62 30,15 Tobias Weller   PSVK 2, 15, 22
63 29,58 Dieter Leicht Irmgard Leicht SC Schwaben 7, 14, 21, 25
64 28,25 Thomas Tietz     2, 8, 26
65 26,97 HansWerner Höll   HSC 7, 25, 33
66 24,65 Ralf Breitenfeldt Anja Breitenfeldt HSC 7, 14, 21, 33
67 23,10 Joachim Gohla Anneliese Gohla SCLW 4, 21, 25
68 22,23 Max Fey Hans Gutjahr HSC 7, 10, 14, 21
69 21,43 Otto Borsari   YCR 2, 8, 26
70 16,48 Uli Stein   SCJ 8, 15, 26
71 14,44 Michael Glindemann   HSC 1, 31, 35
72 12,06 Norbert Riedel   PSB 1, 25, 28

Stand 6. Januar 1999   |    Ansprechpartner:Michael Schmohl    |     SEGEL.DE Homepage SEGEL.DE