Wies'n Humpen Pfeil obenZurück

4 Wettfahrten

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF Punkte RL-Punkte
1 GER 1333 P.Singer YCaT M. Mehnert   1 2 1 (dnf) 4,00 115,00
2 GER 1325 L. Schmidt DTYC I. Schleicher DTYC 5 (7) 2 1 8,00 110,74
3 GER 1357 V. Mader MYC M. Steidl MYC 2 1 5 (6) 8,00 106,49
4 GER 1332 P. Flach YCaT F. Bartl YCaT 3 (4) 3 2 8,00 102,23
5 GER 1369 W. Müller-Stoy DTYC F. Lergenmüller DTYC (11) 3 6 3 12,00 97,97
6 GER 1370 P. Heimbeck SCLW M. Heimbeck SCLW 4 6 4 (16) 14,00 93,71
7 AUT 171 T. Aichholzer SCTWVA C. Aichholzer SCTWVA 8 11 (13) 6 24,00 89,46
8 GER 1286 H. Wüstkamp SCLW W. Müller SCLW 12 (13) 8 7 27,00 85,19
9 AUT 163 A. Koren UYC Wö D. Preiss UYCV (18) 5 9 14 28,00 80,93
10 GER 1266 U. Wentzel ASC R. Konietschke ASC 13 8 7 (dnf) 28,00 76,67
11 GER 1265 H. v. Hohberg MRSV D.Wördehoff ZSK (19) 15 10 4 29,00 72,41
12 GER 1252 W. Quadfaß HSC T. Quadfaß HSC (15) 10 12 9 31,00 68,15
13 AUT 40 H. Mitter SCTWVA H. Mitter SCTWVA 9 (21) 17 10 36,00 63,89
14 GER 1000 R.Buchner BYC J. Van der Sel USCM 10 9 (21) 18 37,00 69,63
15 GER 1181 W. Bauer HSC T. Koch HSC (26) 12 14 12 38,00 56,37
16 GER 1050 H. Nüßlein SRV P. Gilge   6 (19) 19 17 42,00 51,12
17 GER 399 R. Breitenfeldt HSC A. Breitenfeldt HSC 7 16 (27) 23 46,00 46,86
18 GER 1292 A. Albrecht HSC C. Quinger HSC (23) 23 15 8 46,00 42,60
19 GER 1330 A. Meess MRSV M. Meess MRSV (22) 20 16 13 49,00 39,34
20 GER 1156 W. Rüdiger MRSV P. Wiesbauer MRSV (26) 25 11 15 51,00 34,08
21 GER 1168 H. Höll HSC M. Höll HSC 14 17 20 (dnc) 51,00 29,82
22 AUT 162 P. Bauer SCTWVA M. Bauer SCTWVA 21 (24) 22 11 54,00 25,56
23 GER 1338 M. Fey HSC H. Gutjahr   17 14 25 (dnf) 56,00 21,30
24 GER 1349 J. Üblacker BYC F. Lutter   16 22 (24) 19 57,00 17,04
25 GER 1361 T. Graf BYC M. Grosse   20 18 (23) 22 60,00 12,78
26 GER 1271 P. Leichs MRSV H. Korth MRSV 24 (dnf) 18 21 63,00 8,52
27 GER 981 M. Ackermann BYC E. Ackermann BYC (27) 26 26 20 72,00 4,26
28 GER 458 P. Frank DTYC     (dnc) dnc dnc dnc 99,00 0,00
28 GER 1275 H. Funk MRSV G. Langer   (dnc) dnc dnc dnc 99,00 0,00
28 GER 1300 B. Unger SRV R. Huber SRV (dnc) dnc dnc dnc 99,00 0,00
28 GER 1305 M. Ingersleben BYC K. Jensen BYC (dnc) dnc dnc dnc 99,00 0,00
28 GER 1337 J.Preissler YCN G. Kraft YCN (dnc) dnc dnc dnc 99,00 0,00

Pfeil oben Zurück