DYAS-Bild

Deutsche DYAS-Klassenvereinigung e.V.
Rangliste 1997


Platz Punkte LP Segel-Nr. Steuermann/-frau Club gewertete Regatten
1 130,07 LP GER 1353 Schmohl, Michael DTYC 27, 10
2 125,96 LP GER 1341 Kellner, Christian HSC 27, 21, 8
3 125,19 LP GER 1350 Bünten, Karl-Heinz SSCR 10, 16
4 124,37 LP GER 1345 Mannes, Hans-Peter SCLW 21, 5, 20
5 123,92 LP GER 1282 Teschemacher, Peter DSC 27, 8, 23
6 119,57 LP GER 1333 Singer, Peter YCaT 10, 16
7 119,27 LP GER 1347 Roland, Günter RFCM 5, 27, 12
8 118,57   GER 12 Haag, Sepp YCBW 10, 27
9 117,81   GER 1357 Mader, Volker MYC 27, 29, 30
10 117,41   GER 1346 Leicher, Jens YCRM 21, 9, 2
11 114,20   GER 1341 Kellner, Ludwig HSC 21, 3, 14
12 111,15   GER 1323 Seyfarth, Carlo SCLM 5, 32, 28
13 111,04   GER 1146 Schweitzer, Detlef SCSi 10, 4, 27
14 110,02   GER 1354 Dietz, Stefan MYC 7, 27, 3
15 109,09   GER 1340 Reffelmann, Klaus WYD 4, 22, 5
16 108,74   GER 1330 Schastok, Bernd MYC 27, 7, 16
17 106,46   GER 1265 v. Hohberg, Heinrich MRSV 5, 14, 20
18 104,65   GER 1301 Bleiholder, Rolf DSC 29, 8, 27
19 104,12   GER 1244 Lemm, Klaus SSCR 11, 2, 4
20 103,44   GER 1290 Ammon, Bernd VSaW 22, 28, 31, 21
21 101,11   GER 1348 Clausing, Werner SSCD 22, 12, 10
22 98,32   GER 1052 Rupprech, Petra SVP 21, 31, 22
23 96,73   GER 691 Grotebrune, Dirk HSC 15, 21, 28
24 95,50   GER 1331 Berghoff, Paul SCSI 5, 15, 3
25 93,94   GER 1312 Kriner, Christof SCLW 20, 30, 13
26 93,94   GER 1325 Schmidt, Lothar DTYC 30, 3, 21
27 90,62   GER 591 Woiwode, Michael SCWR 15, 26, 11, 2
28 89,93   GER 1329 Müller-Stoy, Walter DTYC 14, 27, 10
29 89,84   GER 80 Stransky, Jörg SCWR 26, 27, 11
30 89,27   GER 1279 Sandkühler, Ludwig RSV 31, 22, 28
31 88,11   GER 1294 Heimbeck, Peter SCLW 20, 30, 5
32 87,14   GER 1356 Schmidt-Look, Peter SCLM 32, 35, 3, 15
33 85,23   GER 1064 Würf, Bernhard MRSV 14, 29, 7, 30
34 85,19   GER 989 Schumacher, Heinz SYC 22, 21, 31
35 83,23   GER 1019 Schröder, Karl YCRM 32, 11, 35, 2
36 82,91   GER 1171 Ludwig, Peter SpYC 22, 8, 31, 14
37 80,99   GER 1026 Ollig, Frank YCRM 27, 2, 11
38 77,78   GER 1271 Leichs, Poldi MRSV 30, 20, 7, 23
39 77,00   GER 1320 Malcher, Manfred SSGE 12, 4, 15
40 76,62   GER 1192 Reize, Stefan SKF 23, 8, 10
41 76,45   GER 1343 Schultz, Wolfgang SCS 29, 24, 27
42 74,75   GER 1036 Gandlgruber, Heinz SRV 14, 23, 30, 7
43 73,84   GER 1050 Nüßlein, Heinz SRV 13, 7, 3
44 73,80   GER 1336 Schmidt, Norbert ASC 32, 10, 11
45 72,85   GER 1002 Weber, Michael YCRM 15, 35, 32, 11
46 71,88   GER 1266 Wentzel, Uta ASC 8, 20, 3
47 68,93   GER 703 Eckardt, Thomas ASC 12, 22, 28, 20
48 68,08   GER 1351 Kaske, Heidmut DTYC 20, 27, 13
49 66,69   GER 1191 Wüstkamp, Hermann SCLW 27, 5, 20
50 65,06   GER 1175 Rosiny, Peter YCRa 20, 9, 29
51 61,05   GER 757 Kugler, Herbert SKF 29, 10, 20
52 60,87   GER 458 Frank, Thomas DTYC 14, 3, 27
53 55,25   GER 1000 Buchner, Roswitha BYC 14, 3, 30
54 53,64   GER 1145 Florack, Georg RSV 31, 28, 2
55 51,13   GER 513 Lüth, Dieter SCWR 26, 11, 2
56 48,66   GER 1181 Lauer, Winfried HSC 23, 5, 30
57 47,93   GER 1168 Höll, Hans-Werner HSC 8, 29, 3, 7
58 46,90   GER 1325 Graba, Sebastian MRSV 8, 14, 13
59 43,35   GER 1325 Serries, Berhard YCHO 29, 10, 27
60 39,41   GER 1311 Leicht, Dieter SCS 30, 20, 8, 14
61 34,87   GER 461 Glindemann, Michael HSC 31, 21, 28
62 32,53   GER 1156 Rüdiger, Wolf MRSV 3, 5, 23
63 32,47   GER 708 Baumgart, Rolf YCRM 35, 32, 11, 10
64 30,35   GER 1327 Huber, Albrecht YCL 29, 21, 3
65 27,36   GER 683 Müller, Peter YCRM 32, 11, 35
66 26,76   GER 1158 Hörl, Franz SRV 3, 13, 17
67 26,25   GER 462 v. Stillfried, Maximilian BYC 8, 21, 20

Alle Angaben sind, wie immer, ohne Gewähr !!!


Stand 31. Januar 1998    |    Ansprechpartner:Peter Müller-Stoy    |    Dyas KV Homepage der Klassenvereinigung    |    SEGEL.DE Homepage SEGEL.DE